แนะนำ
ไอเทมพิเศษ
Final Fantasy 1
| ชื่อ | ราคา | คุณสมบัติ |
|---|---|---|
| Potion | 40 | เพิ่มพลัง 50 |
| Hi-Potion | 150 | เพิ่มพลัง 150 |
| X-Potion | 600 | เพิ่มพลังเต็ม |
| Ether | 150 | เพิ่มเวทย์ 50 |
| Turbo Ether | 500 | เพิ่มเวทย์ 150 |
| Dry Ether | 1600 | เพิ่มเวทย์เต็ม |
| Elixir | 2000 | เพิ่มพลังและเวทย์เต็ม |
| Megalixir | 4000 | เพิ่มพลังและเวทย์เต็มทุกคน |
| Phoenix Down | 500 | ชุบชีวิต |
| Remedy | 1500 | รักษาทุกอย่าง ยกเว้นเป็นหินและตาย |
| Antidote | 50 | รักษาติดพิษ |
| Gold Needle | 500 | รักษาเป็นหิน |
| Eye Drops | 50 | รักษาตาพร่า |
| Echo Grass | 50 | รักษาเป็นใบ้ |
| Emergency Exit | 200 | ออกจากถ้ำ |
| Sleeping Bag | 50 | เพิ่มพลังทุกคนบางส่วน/แผนที่ |
| Tent | 160 | เพิ่มพลังและเวทย์ทุกคนบางส่วน/แผนที่ |
| Cottage | 2000 | เพิ่มพลังและเวทย์ทุกคนเต็ม/แผนที่ |
| Spider's Silk | 200 | ลดความเร็วศัตรู |
| White Fang | 200 | เวทย์ Blizara |
| Red Fang | 200 | เวทย์ Fira |
| Blue Fang | 200 | เวทย์ Thundara |
| Light Curtain | 200 | เวทย์ NulAll |
| Red Curtain | 200 | เวทย์ NulBlaze |
| White Curtain | 200 | เวทย์ NulFrost |
| Blue Curtain | 200 | เวทย์ NulShock |
| Lunar Curtain | 200 | เวทย์ NulDeath |
| Hermes' Shoes | 200 | เวทย์ Haste |
| Vampire Fang | 200 | ศัตรูเกิดอาการชา หนึ่งตัว |
| Cockatrice Claw | 200 | ศัตรูเป็นหิน หนึ่งตัว |
| Giant's Tonic | 1500 | เพิ่มพลังสูงสุดชั่วคราว/ต่อสู้ |
| Faerie Tonic | 1500 | เพิ่มเวทย์สูงสุดชั่วคราว/ต่อสู้ |
| Strength Tonic | 1000 | เพิ่มโจมตีชั่วคราว/ต่อสู้ |
| Protect Drink | 1000 | เพิ่มป้องกันชั่วคราว/ต่อสู้ |
| Speed Drink | 1000 | เพิ่มความเร็วชั่วคราว/ต่อสู้ |
| Golden Apple | 200 | เพิ่มพลังสูงสุด สิบหน่วย |
| Silver Apple | 200 | เพิ่มพลังสูงสุด ห้าหน่วย |
| Soma Drop | 200 | เพิ่มเวทย์สูงสุด ห้าหน่วย |
| Power Plus | 200 | เพิ่มความแข็งแกร่ง |
| Stamina Plus | 200 | เพิ่มความต้านทาน |
| Mind Plus | 200 | เพิ่มความฉลาด |
| Speed Plus | 200 | เพิ่มความว่องไว |
| Luck Plus | 200 | เพิ่มความมีโชค |
Credit
-
Akeforever
-
www.andaplus.com