อาวุธ
ดราก้อนเควสต์ 3
|
ชื่อ (Name): ชื่อของอาวุธ; หากชื่อเป็น สีแดง แสดงว่าเป็นอาวุธต้องสาป คลาส (Class(es)): อาชีพที่สามารถใช้อาวุธได้ โดยมีตัวย่อดังนี้:
แหล่งที่มา (Where): สถานที่ซื้ออาวุธ หรือถ้าเป็นชื่อมอนสเตอร์ หมายถึงดรอปจากมอนสเตอร์แบบสุ่มหลังการต่อสู้ ราคา (Price): ราคาซื้อ/ขาย พลังโจมตี (Attack Power): ค่าพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้น หมายเหตุ (Comment): คำอธิบายเพิ่มเติม หมายเหตุ: ยังไม่มีข้อมูลของอาชีพ Thief (มีเฉพาะในเวอร์ชัน SFC) หากคุณมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้ |
|||||
| ชื่อ | คลาส | แหล่งที่มา | ราคา (ซื้อ/ขาย) | พลังโจมตี | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cypress Stick | All | Aliahan, Soo | 5/3 | 2 | ดีกว่าไม่ใช้อะไรเลย...บางครั้ง |
| Club | All ยกเว้น Wz, Fr | Aliahan, Soo | 30/22 | 7 | เหมาะสำหรับเริ่มต้นหลายอาชีพ |
| Poison Needle | Wz | Soo, Kanave | 10/7 | N/A | สร้างดาเมจ 1 เสมอ แต่มีโอกาสฆ่าทันที |
| Copper Sword | All ยกเว้น Wz, Fr | Aliahan, Reeve, Romaly | 100/75 | 12 | เหมาะสำหรับฮีโร่และนักรบช่วงต้น |
| Magic Knife | All ยกเว้น Fr | Reeve, Assaram, Lancel | 200/150 | 14 | เหมาะสำหรับพ่อมดช่วงต้น |
| Wizard's Wand | Wz, Sg | Noaniels, Samanao | 1500/1125 | 15 | ใช้เวท Blaze |
| Thorn Whip | Hr, Sr, Sg, Mr, Gf | Reeve, Soo, Romaly | 320/240 | 18 | - |
| Chain Sickle | All ยกเว้น Wz, Fr | Reeve, Romaly, Assaram | 550/412 | 24 | ดีที่สุดก่อนถ้ำ Enticement |
| Iron Spear | All ยกเว้น Wz, Fr | Romaly, Kanave, Assaram, Lancel | 750/562 | 28 | อาวุธนักบวชที่แรงที่สุดก่อน Assaram |
| Iron Claw | Fr | Kanave, Samanao | 770/577 | 30 | อาวุธปกติที่ดีที่สุดของ Fighter |
| Staff of Thunder | Wz, Sg | Soo | -/1875 | 30 | ใช้เวท Firebane |
| Broad Sword | Hr, Sr, Sg, Mr | Romaly, Kanave, Assaram, Isis | 1500/1125 | 33 | ดีที่สุดก่อน Assaram |
| Staff of Judgment | Pg, Sg | Muor, Samanao | 2700/2025 | 35 | ใช้เวท Infernos |
| Battle Axe | Hr, Sr, Mr | Kanave, Assaram, Isis, Lancel | 2500/1875 | 40 | - |
| Giant Shears | Sr | Assaram, Isis | 3700/2775 | 48 | - |
| Sword of Gaia | Hr, Sr | Shrine Jail | -/- | 48 | ไอเทมเควส ใช้เปิดทางไป Necrogond |
| Sword of Illusion | Sr, Mr, Gf (หญิง) | Portoga | -/- | 50 | ได้หลังชนะ Baramos |
| Staff of Force | Pg, Wz, Sg | Assaram, Tedanki | 2500/1875 | 55 | แปลง MP เป็นพลังโจมตี |
| Sledge Hammer | Sr | Tedanki, Muor, Lancel | 6500/4875 | 55 | - |
| Golden Claw | Fr | Pyramid | -/11250 | 55 | เรียกมอนสเตอร์บ่อยขึ้น |
| Orochi Sword | Hr, Sr, Sg | Cave of Jipang | -/750 | 63 | ใช้ค่า Defense ในการโจมตี |
| Zombie Slasher | Hr, Sr, Pg, Sg, Mr | Tedanki, Samanao | 9800/7350 | 65 | ตี Undead แรง |
| Dragon Killer | Hr, Sr | Samanao | 15000/11250 | 77 | ตีมังกรแรง |
| Snowblast Sword | Hr, Sr | ดรอปจากมอนสเตอร์ | -/11250 | 80 | ใช้เวท Snowblast |
| Thunder Sword | Hr, Sr | Cave of Necrogond | -/5625 | 85 | ใช้เวท Boom |
| Demon Axe | Sr | Castle of Baramos | -/375 | 90 | อาวุธดีที่สุดของ Soldier ช่วงโลกแรก |
| Thor's Sword | Hr, Sr | ดรอปจากมอนสเตอร์ | -/48750 | 95 | ใช้เวท Firevolt |
| Multi-Edge Sword | Hr, Sr | Charlock Castle | -/3750 | 100 | ผู้ใช้โดนดาเมจเพิ่ม |
| Falcon Sword | Hr | Rimuldar | 25000/18750 | 5 | โจมตี 2 ครั้ง |
| Sword of Destruction | Hr, Sr | Rimuldar | 45000/37500 | 110 | มีโอกาสติดสถานะแข็ง |
| Staff of Reflection | Wz, Sg | ดรอปจากมอนสเตอร์ | -/5250 | 33 | ใช้เวท Bounce |
| Sword of Kings | Hr | Kol | 35000/- | 120 | ซื้อได้หลังขาย Oricon |
Credit