
Stardew Valley
สตาร์ดิว แวลลีย์
บทสรุปเกม
WALKTHROUGH
ของป่า (Forage Items)
Stardew Valley
| ชื่อไอเทม (ไทย/อังกฤษ) | แหล่งที่พบ | ราคาขาย | พลังงาน (E) | พลังชีวิต (HP) |
|---|---|---|---|---|
| แครอทถ้ำ (Cave Carrot) | เหมือง, ถังขยะ | 25G | 30 | 13 |
| เห็ดชานเทอเรล (Chanterelle) | ป่า Secret Woods (ฤดูใบไม้ร่วง), ถ้ำเห็ด | 160G–320G | 75–195 | 33–87 |
| เห็ดทั่วไป (Common Mushroom) | ฤดูใบไม้ร่วง, ป่า/ถ้ำเห็ด | 40G–80G | 38–98 | 17–44 |
| ดอกแดฟโฟดิล (Daffodil) | ฤดูใบไม้ผลิ | 30G–60G | 0 | 0 |
| ดอกแดนดิไลออน (Dandelion) | ฤดูใบไม้ผลิ | 40G–80G | 25–65 | 11–29 |
| เฮเซลนัท (Hazelnut) | ฤดูใบไม้ร่วง | 90G–180G | 30–78 | 13–35 |
| ฮอลลี่ (Holly) | ฤดูหนาว | 80G–160G | -37 ถึง -97 | - |
| ต้นกระเทียมต้น (Leek) | ฤดูใบไม้ผลิ | 60G–120G | 40–104 | 17–46 |
| เห็ดมอเรล (Morel) | ป่า Secret Woods ฤดูใบไม้ผลิ, ถ้ำเห็ด | 150G–300G | 20–52 | 8–23 |
| เห็ดม่วง (Purple Mushroom) | เหมือง, ถ้ำเห็ด | 250G–500G | 125–325 | 56–146 |
| เห็ดแดง (Red Mushroom) | เหมือง, Secret Woods, ถ้ำเห็ด | 75G–150G | -50 ถึง -130 | - |
| ยางไม้ (Sap) | ฟันต้นไม้, เหมือง | 2G | -2 | - |
| หัวมันหิมะ (Snow Yam) | ใช้จอบขุดดินฤดูหนาว | 100G–200G | 30–78 | 13–35 |
| ต้นหอมป่า (Spring Onion) | ป่า Cindersap | 8G–16G | 13–33 | 5–14 |
| ฮอสแรดิชป่า (Wild Horseradish) | ฤดูใบไม้ผลิ | 50G–100G | 13–33 | 5–14 |
| หัวรากฤดูหนาว (Winter Root) | ขุดดินในฤดูหนาว | 70G–140G | 25–65 | 11–29 |

