Skip to main content

Dragon Ball Z: Super Saiya Densetsu

(as "Dragon Ball Z: Chou Saiya Densetsu")

ดราก้อนบอล Z: ซูเปอร์ไซย่า เด็นเซ็ทสึ


Enemies

Dragon Ball Z: Super Saiya Densetsu



Here's where you can find basic information on all of the enemies in the game.

Pic Name HP KI Battle Power Experience
J.Sai 45 0 238-338 7
Saiba 55 24 246-346 9
Saimen 64 28 1200 30
Imite 80 150 1000 25
Baimen 72 38 2200-2400 54
Grimen 84 96 4400-5600 80
Slug 70 25 1300-1700 40
Vug 80 30 2800-3000 60
Bugy 85 65 4600-5600 80
Bun 75 37 1300-1700 45
Bund 88 43 3000-3600 67
Lu 123 72 11500-12500 290
Lu2 128 150 15500-19500 312
Jissu 134 100 52000-54000 415
Jissu2 149 108 58000-62000 435
F.ver 112 100 37500-41500 340
F.ver2 130 120 49000-51000 375
Jeice2 123 110 42500-52500 420
Jeice3 144 155 53000-57000 380
Gur 162 140 65000-75000 460
Gur2 217 190 95000-105000 500
Cid 90 65 10000-12000 100
Zoak 95 90 14000-16000 150
Dren 108 60 12000-14000 120
Bobo 114 90 19000-21000 275
Red 96 77 12000-16000 135
G.bly 100 97 20000-22000 300



เครดิต
Credit

ตัวละคร.
CHARACTER.


ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information


ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING


ความลับ ,โกงเกม
Secrets, Cheat Game


เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Related Website

ยูทูป เกมส์มิ่ง
Gaming - YouTube

เกมที่เกี่ยวข้อง
Related games

ดาวน์โหลดเกม
GAME DOWNLOAD

-