
Fire Emblem: Path of Radiance
(as "Fire Emblem: Souen no Kiseki, Fire Emblem 9")
ไฟร์เอ็มเบลม: พาธ ออฟ เรเดียนซ์
บทสรุปเกม
WALKTHROUGH
ทักษะ
Fire Emblem:Path of Radiance
| ทักษะ | ความจุ | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|
| Adept | 10 | สามารถโจมตีได้สองครั้งต่อเทิร์น |
| Aether | 20 | ทริกเกอร์ Sol และ Luna พร้อมกัน |
| Astra | 20 | โจมตี 5 ครั้งด้วยความเสียหายครึ่งหนึ่ง |
| Blessing | 20 | ฟื้นฟู HP ให้กับพันธมิตรที่อยู่ข้างเคียง |
| Blossom | 15 | ได้รับ EXP ครึ่งหนึ่ง แต่ได้รับสถิติที่ดีกว่า |
| Boon | 20 | ฟื้นฟูสถานะปกติให้กับพันธมิตรที่อยู่ข้างเคียง |
| Cancel | 20 | หยุดการโจมตีของศัตรู |
| Canto | 20 | อนุญาตให้ให้หน่วยข้างเคียงได้รับเทิร์นพิเศษ |
| Celerity | 15 | เพิ่มการเคลื่อนที่ของหน่วย 2 ช่อง |
| Colossus | 20 | ความเสียหายเพิ่มขึ้นหาก Cn สูงกว่าศัตรู |
| Corrosion | 10 | ทำให้การทำลายอาวุธของศัตรูง่ายขึ้น |
| Counter | 10 | ศัตรูจะได้รับความเสียหายที่มันทำให้คุณ |
| Daunt | 10 | ลดอัตราความแม่นยำและการโจมตีแบบ Critical ลง 5 |
| Deadeye | 20 | เพิ่มอัตราความแม่นยำและการโจมตีแบบ Critical ลง 50 |
| Dicipline | 00 | หยุดหน่วยจากการฆ่า |
| Flare | 20 | ลดความต้านทานของศัตรู |
| Gamble | 10 | โอกาสในการโดนโจมตีลดลง 50% แต่เพิ่มโอกาสโจมตีแบบ Critical |
| Guard | 10 | ศัตรูไม่สามารถโจมตีสองครั้งกับหน่วยของคุณ |
| Insight | 00 | เพิ่มโอกาสในการโจมตี |
| Knives | 00 | อนุญาตให้หน่วยใช้มีด |
| Lethality | 20 | ทำให้เกิดการ KO ด้วยการโจมตีครั้งเดียว |
| Lumina | 00 | อนุญาตให้หน่วยใช้เวทมนตร์แสง |
| Luna | 20 | ลดการป้องกันของศัตรูลงครึ่งหนึ่ง |
| Mantle | 00 | ลดความเสียหายจากศัตรู |
| Miracle | 05 | รับความเสียหายครึ่งหนึ่งจากศัตรู |
| Nihil | 15 | หยุดทักษะของศัตรู |
| Paragon | 15 | เพิ่ม EXP ที่ได้รับเป็นสองเท่า |
| Parity | 05 | ยกเลิกโบนัสทั้งหมด ทำให้หน่วยต่อสู้ด้วยความแข็งแกร่ง |
| Provoke | 05 | ศัตรูจะโจมตีหน่วยนี้บ่อยขึ้น |
| Reinforce | 15 | เรียกเพื่อนพลัง Pegasus มาช่วย |
| Renewal | 15 | ฟื้นฟูบางส่วนของสุขภาพเมื่อได้รับความเสียหาย |
| Resolve | 10 | เพิ่มสถานะเมื่อสุขภาพต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง |
| Roar | 20 | สตันศัตรู ใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อแผนที่ |
| Savior | 20 | ไม่มีการลดสถานะเมื่อช่วยชีวิต |
| Serenity | 05 | เปลี่ยนผลกระทบจาก Biorhythm |
| Shade | 05 | ศัตรูจะดึงดูดไปที่หน่วยที่ไม่มีทักษะนี้ |
| Smite | 10 | โยนหน่วยไป 2 ช่องแทนที่จะเป็นหนึ่ง |
| Sol | 20 | ฟื้นฟูสุขภาพที่ได้จากการโจมตีของหน่วย |
| Steal | 00 | อนุญาตให้หน่วยขโมยไอเท็มที่ไม่ได้สวมใส่จากศัตรู |
| Stun | 20 | สตันศัตรู |
| Tempest | 05 | เปลี่ยนผลกระทบจาก Biorhythm |
| Vantage | 10 | อนุญาตให้หน่วยโจมตีเป็นคนแรกในทุกการต่อสู้ |
| Viglilence | 00 | เพิ่มโอกาสในการหลบการโจมตี |
| Vortex | 20 | ใช้เวทมนตร์ลมเมื่อทักษะนี้ถูกเปิดใช้งาน |
| Wrath | 10 | เมื่อสุขภาพของหน่วยต่ำกว่าครึ่ง เพิ่มโอกาสการโจมตีแบบ Critical |
เครดิต
Credit
ตัวละคร.
CHARACTER.
ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING
ความลับ ,โกงเกม
Secrets, Cheat Game
เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Related Website
ยูทูป เกมส์มิ่ง
Gaming - YouTube
เกมที่เกี่ยวข้อง
Related games
ดาวน์โหลดเกม
GAME DOWNLOAD
-