Shining Soul
ไชนิง โซล
บทสรุปเกม
WALKTHROUGH
Area 2: Labyrinth of Death
Shining Soul
Labyrinth of Death 1
Treasures: 2
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
9 | 13 | 60 | < | 46 | 25 | 320 | < | 17 | ||
8 | 12 | 45 | < | 45 | 24 | 290 | < | 11 | ||
10 | 14 | 40 | < | 47 | 26 | 280 | < | 1 | ||
12 | 15 | 85 | << | 49 | 27 | 370 | << | 1 |
Labyrinth of Death 2
Treasures: 2
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
9 | 13 | 60 | < | 46 | 25 | 320 | < | 15 | ||
19 | 14 | 100 | << | 56 | 26 | 400 | - | 1 | ||
8 | 12 | 45 | < | 45 | 24 | 290 | < | 15 | ||
10 | 14 | 40 | < | 47 | 26 | 280 | < | 2 |
Labyrinth of Death 3
Treasures: 2
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
9 | 13 | 60 | < | 46 | 25 | 320 | < | 14 | ||
18 | 13 | 90 | < | 55 | 25 | 380 | - | 2 | ||
19 | 14 | 100 | << | 56 | 26 | 400 | - | 1 | ||
8 | 12 | 45 | < | 45 | 24 | 290 | < | 12 | ||
10 | 14 | 40 | < | 47 | 26 | 280 | < | 2 | ||
12 | 15 | 85 | << | 49 | 27 | 370 | << | 2 | ||
21 | 15 | 55 | - | 52 | 27 | 280 | - | 1 |
Labyrinth of Death 4
Treasures: 0
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
4 | 11 | 30 | << | 41 | 23 | 260 | << | 10 | ||
6 | 12 | 40 | << | 43 | 24 | 280 | << | 1 | ||
20 | 16 | 75 | << | 57 | 28 | 350 | << | 1 |
Labyrinth of Death 5
Treasures: 2
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
9 | 13 | 60 | < | 46 | 25 | 320 | < | 19 | ||
8 | 12 | 45 | < | 45 | 24 | 290 | < | 5 | ||
10 | 13 | 50 | << | 47 | 25 | 300 | << | 5 | ||
10 | 14 | 40 | < | 47 | 26 | 280 | < | 3 | ||
12 | 15 | 85 | << | 49 | 27 | 370 | << | 4 | ||
21 | 15 | 55 | - | 52 | 27 | 280 | - | 4 | ||
27 | 20 | 75 | - | 64 | 32 | 340 | - | 1 |
Labyrinth of Death 6
Treasures: 2
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
10 | 13 | 50 | << | 47 | 25 | 300 | << | 15 | ||
12 | 15 | 85 | << | 49 | 27 | 370 | << | 30 | ||
27 | 19 | 200 | << | 64 | 31 | 600 | << | 1 | ||
21 | 15 | 55 | - | 52 | 27 | 280 | - | 4 |
Labyrinth of Death 7
Treasures: 2
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
9 | 13 | 60 | < | 46 | 25 | 320 | < | 14 | ||
18 | 13 | 90 | < | 55 | 25 | 380 | - | 16 | ||
20 | 16 | 130 | << | 57 | 28 | 460 | - | 1 | ||
8 | 12 | 45 | < | 45 | 24 | 290 | < | 9 | ||
10 | 13 | 50 | << | 47 | 25 | 300 | << | 5 | ||
10 | 14 | 40 | < | 47 | 26 | 280 | < | 6 | ||
12 | 15 | 85 | << | 49 | 27 | 370 | << | 20 | ||
21 | 15 | 55 | - | 52 | 27 | 280 | - | 5 |
Boss: Colossus
Treasures: 1
Normal Boss | Advance Boss | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | ||
24 | 240 | 800 | < | 61 | 480 | 1400 | - |
เครดิต
Credit
ตัวละคร.
CHARACTER.
ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING
ความลับ ,โกงเกม
Secrets, Cheat Game
เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Related Website
ยูทูป เกมส์มิ่ง
Gaming - YouTube
เกมที่เกี่ยวข้อง
Related games
ดาวน์โหลดเกม
GAME DOWNLOAD
-