Shining Soul
ไชนิง โซล
บทสรุปเกม
WALKTHROUGH
Area 7: Dark Tower
Shining Soul
Dark Tower 1
Treasures: 3
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
36 | 22 | 150 | < | 73 | 34 | 500 | < | 4 | ||
38 | 23 | 300 | - | 75 | 35 | 800 | - | 17 | ||
34 | 22 | 100 | - | 71 | 34 | 400 | - | 6 | ||
40 | 26 | 500 | < | 90 | 38 | 1200 | < | 1 | ||
35 | 40 | 300 | << | 80 | 52 | 800 | - | 5 |
Dark Tower 2
Treasures: 1
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
34 | 23 | 280 | - | 75 | 35 | 800 | - | 11 | ||
37 | 24 | 300 | - | 80 | 36 | 800 | - | 11 | ||
40 | 26 | 500 | < | 90 | 38 | 1200 | < | 1 |
Dark Tower 3
Treasures: 3
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
36 | 22 | 150 | < | 73 | 34 | 500 | < | 8 | ||
38 | 23 | 300 | - | 75 | 35 | 800 | - | 15 | ||
34 | 22 | 100 | - | 71 | 34 | 400 | - | 1 | ||
38 | 25 | 350 | << | 80 | 37 | 900 | << | 1 | ||
35 | 22 | 250 | << | 72 | 34 | 700 | << | 23 |
Dark Tower 4
Treasures: 2
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
34 | 23 | 280 | - | 75 | 35 | 800 | - | 14 | ||
39 | 24 | 200 | << | 76 | 36 | 600 | << | 4 | ||
40 | 26 | 500 | < | 90 | 38 | 1200 | < | 1 |
Dark Tower 5
Treasures: 2
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
36 | 22 | 150 | < | 73 | 34 | 500 | < | 2 | ||
36 | 23 | 180 | << | 73 | 35 | 560 | << | 6 | ||
35 | 22 | 250 | << | 72 | 34 | 700 | << | 21 | ||
50 | 100 | 1000 | < | 87 | 200 | 2200 | << | 1 |
Dark Tower 6
Treasures: 1
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
34 | 23 | 280 | - | 75 | 35 | 800 | - | 9 | ||
37 | 24 | 300 | - | 80 | 36 | 800 | - | 10 | ||
50 | 100 | 1000 | < | 87 | 200 | 2200 | << | 1 |
Dark Tower 7
Treasures: 2
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
36 | 23 | 180 | << | 73 | 35 | 560 | << | 4 | ||
34 | 22 | 100 | - | 71 | 34 | 400 | - | 8 | ||
36 | 24 | 320 | < | 73 | 36 | 840 | < | 8 | ||
35 | 22 | 250 | << | 72 | 34 | 700 | << | 21 | ||
37 | 24 | 300 | << | 81 | 36 | 800 | << | 1 |
Dark Tower 8
Treasures: 1
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
37 | 24 | 300 | - | 80 | 36 | 800 | - | 3 | ||
39 | 24 | 200 | << | 76 | 36 | 600 | << | 3 | ||
50 | 100 | 1000 | < | 87 | 200 | 2200 | << | 1 |
Dark Tower 9
Treasures: 1
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
36 | 24 | 320 | < | 73 | 36 | 840 | < | 4 | ||
60 | 120 | 1100 | << | 97 | 240 | 2200 | < | 1 |
Boss: Darksol
Treasures: 1
Normal Boss | Advance Boss | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | ||
62 | 840 | 1700 | - | 99 | 1680 | 2200 | - |
เครดิต
Credit
ตัวละคร.
CHARACTER.
ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING
ความลับ ,โกงเกม
Secrets, Cheat Game
เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Related Website
ยูทูป เกมส์มิ่ง
Gaming - YouTube
เกมที่เกี่ยวข้อง
Related games
ดาวน์โหลดเกม
GAME DOWNLOAD
-