
Arc the Lad 2
อาร์ค เดอะ แลด 2
บทสรุปเกม
WALKTHROUGH
Forbidden Ruins
Arc the Lad 2
Forbidden Ruins จะสามารถเข้าถึงได้เมื่อผู้เล่นไปถึงทวีป Alatos ครั้งแรก แม้ว่านี่จะเป็นดันเจี้ยนที่ใหญ่ที่สุดในเกมทั้งหมด (มีมากกว่า 50 ชั้น) แต่ก็มีไอเทมมากมายให้เก็บและยังมีพันธมิตรลับให้ได้รับ
ทุกชั้นที่สามารถหารด้วยสิบได้ (ยกเว้น B50) จะมีจุดรักษาและรูปปั้นที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถออกจากดันเจี้ยนได้ โดยที่รูปปั้นจะมีข้อความแสดงคำแนะนำ ดังนั้นจะไม่มีความสับสนใดๆ [หมายเหตุ: ชั้นที่ไม่มีจุดรักษาถูกตัดออกจากรายชื่อด้านล่างนี้]
มอนสเตอร์ในดันเจี้ยนนี้มีเลเวลใกล้เคียงกัน โดยชุดแรกของ 10 ชั้นแรกมีเลเวล Lv45 และชุดที่ห้าจะมีเลเวล Lv49 ตามที่เห็นแต่ละชุดจะมีเลเวลเพิ่มขึ้นทีละ +1.
Forbidden Ruins (ชั้น B1-B71)
| ชั้น | มอนสเตอร์ |
|---|---|
| B1 | Fighter [3] |
| B2 | Rabid Dog [3] |
| B3 | Rabid Dog [2], Earth Devil [2] |
| B4 | Fighter [2], Earth Devil [2] |
| B5 | Death Hound [4], Blood Knight [4] |
| B6 | Ice Devil [3], Blood Knight [3] |
| B7 | Ice Devil [2], Death Hound [3] |
| B8 | Black Knight [6] |
| B9 | Hell Hound [4], Wind Devil [2] |
| B11 | Wind Devil [4], Wyvern [2] |
| B12 | Arch Knight [2], Wyvern [4] |
| B13 | Fate Dragon [4], Sacred Devil [4] |
| B14 | Killer Wolf [2], Sacred Devil [4] |
| B15 | Arch Knight [6], Sacred Devil [2] |
| B16 | Killer Wolf [3], Fate Dragon [3] |
| B17 | Dark Fang [6] |
| B18 | Death Devil [2], Razor Knight [3] |
| B19 | Dark Fang [4], Red Dragon [1] |
| B21 | Hydra [4] |
| B22 | Death Devil [6], Soul Knight [1] |
| B23 | Soul Knight [2], Hydra [3] |
| B24 | Soul Knight [2], Dark Fang [4] |
| B25 | Blood Hound |
| B26 | Death Devil [3], Dragon Zombie [3] |
| B27 | Soul Knight [4] |
| B28 | Black Dragon [5] |
| B29 | Black Dragon [4], Soul Knight [4] |
| B31 | Blood Fiend [4], Gargoyle [2] |
| B32 | Reaper [2], Noxious Odor [4] |
| B33 | Reaper [3], Gargoyle [3] |
| B34 | Reaper [3], Blood Fiend [3] |
| B35 | Evil Eye [6], Spelunker [1] |
| B36 | Mud Battler [4], Death Wizard [1] |
| B37 | Ghoulgoyle [2], Death Wizard [4] |
| B38 | Knight Stalker [2], Ghoulgoyle [4] |
| B39 | Death Mage [2], Arch Gargoyle [3] |
| B41 | Death Mage [3], Arch Gargoyle [3] |
| B42 | Mud Stalker [3], Dark Stalker [3] |
| B43 | Death Mage [3], Great Gargoyle [3] |
| B44 | Shriek Lord [2], Great Gargoyle [3] |
| B45 | Shriek Lord [4], Death Druid [3] |
| B46 | Grim Stalker [4], King Gargoyle [1] |
| B47 | Black Wraith [1], Death Priest [2] |
| B48 | Ectoplasm [4], Death Priest [2], Black Fiend [1] |
| B49 | Lich [1] |
| B51 | Green Slime [6] |
| B52 | Iron Golem [2], Golem Master |
| B53 | Iron Golem [6], Golem Master [3] |
| B54 | Maneater [6] |
| B55 | Acid Slime [6] |
| B56 | Acid Slime [6], Poison Ivy [2] |
| B57 | Poison Ivy [4], Beast Master [2] |
| B58 | Beast Master [4], Frost Giant [4] |
| B59 | Beast Master [3], Lifesucker [3] |
| B61 | Lifesucker [3], Pierott [3] |
| B62 | Pierott [3], Dark Slime [4] |
| B63 | Dark Slime [4], Earth Giant [3] |
| B64 | Gepettoh [2], Armor Eater [4] |
| B65 | Gepettoh [4], Earth Giant [4] |
| B66 | Slime Bomber, Earth Giant [4] |
| B67 | Slime Bomber, Sword Eater [6] |
| B68 | Flesh Golem [3], Sword Eater [3] |
| B69 | Golden Slime [8] |
| B71 | Akura (400 HP, 300 MP) |
| - Soul Knight, Ghost Knight, Razor Knight [2], Skeleton Lord |
รายการสมบัติ (ระบุเฉพาะชั้นที่มีสมบัติ)
| ชั้น | รายการ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| B1 | BEAD | Fallen Rain [Lv 2/6, ATK 15/22, Wind-elemental] |
| B2 | CYMBALS | Explosion Cymbals [LV 4/10, ATK 11/17] |
| B3 | ACCSSRY | Skill Bracelet [LV 12/12, DEF 14/14, เพิ่มระดับ Catch] |
| B4 | CARD | Sleepless Card [LV 0/0, DEF 4/4, ป้องกัน: Sleep] |
| B6 | GLOVE | Power Arm [LV 4/14, ATK 11/21, เพิ่มการป้องกัน] |
| B7 | ACCSSRY | Hell Scope [LV 0/0, DEF 5/5; ลดพลังให้ศัตรู] |
| B8 | ACCSSRY | Sunglasses [LV 0/0, DEF 4/4; ป้องกัน: Darkness] |
| B9 | ACCSSRY | Flame Charm [LV 8/12, DEF 7/9; ป้องกัน: ATK/MAG/DEF/AGL Down] |
| B10 | ACCSSRY | Flame Charm [LV 8/12, DEF 7/9; ป้องกัน: ATK/MAG/DEF/AGL Down] |
| B11 | ACCSSRY | Flay's Crest [LV 12/12, DEF 7/7, Light; ทำให้ศัตรูอ่อนแอต่อ Light] |
| B12 | ACCSSRY | Ice Charm [LV 8/12, DEF 7/9; ป้องกัน: JUMP/CNTR/THR/CTCH Down] |
| B13 | ACCSSRY | Magic Ring [LV 12/12, DEF 7/7; เพิ่มความสามารถทางเวท] |
| B14 | ACCSSRY | Unicorn Horn [LV 12/12, DEF 7/7; เพิ่มการหาของ] |
| B15 | ACCSSRY | Power Wrist [LV 12/12, DEF 7/7; เพิ่มความสามารถในการโจมตี] |
| B16 | ACCSSRY | Anti Hemo-ji [LV 0/0, DEF 4/4; ป้องกัน: Hemo-ji] |
| B17 | ACCSSRY | Healing Charm [LV 10/10, DEF 8/8; ฟื้นฟู HP] |
| B18 | ACCSSRY | Mirror [LV 0/0, DEF 4/4; ป้องกัน: Petrify] |
| B19 | ACCSSRY | Seabreeze Harmony [LV 0/0, DEF 5/5; ฟื้นฟูเพื่อนร่วมทีม] |
| B20 | ACCSSRY | Violet Necklace [LV 12/12, DEF 4/4; เพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่] |
| B21 | ACCSSRY | Music Book [LV 0/0, DEF 7/7; เฉพาะ Poco] |
| B22 | BOOTS | Hyper-Boots [LV 2/12, ATK 6/14; เพิ่ม AGL] |
| B23 | ACCSSRY | Yukari's Crest [LV 0/0, DEF 5/5; ฟื้นฟูเมื่อใช้; เฉพาะ Tosh] |
| B24 | ROBE | FireRobe [LV 2/14; DEF 9/21; Fire-elemental] |
| B25 | ACCSSRY | Power Wrist [LV 12/12, DEF 7/7; เพิ่มความสามารถในการโจมตี] |
| B26 | ACCSSRY | Flame Charm [LV 8/12, DEF 7/9; ป้องกัน: ATK/MAG/DEF/AGL Down] |
| B27 | ACCSSRY | Earth Charm [LV 8/12, DEF 7/9; ป้องกัน: ATK/MAG/DEF/AGL Down] |
| B28 | SWORD | Death Blade [LV 1/2, ATK 22/24, Dark-elemental] |
| B29 | ACCSSRY | Sunglasses [LV 0/0, DEF 4/4; ป้องกัน: Darkness] |
| B30 | ACCSSRY | Anti Hemo-ji [LV 0/0, DEF 4/4; ป้องกัน: Hemo-ji] |
| B31 | ACCSSRY | Sleepless Card [LV 0/0, DEF 4/4, ป้องกัน: Sleep] |
| B32 | ROBE | WindRobe [LV 2/12, DEF 9/19; Wind-elemental] |
| B33 | ACCSSRY | Hawk Statue [LV 0/0, DEF 4/4; ป้องกัน: Silent] |
| B34 | ACCSSRY | Hit Scroll [LV 12/12, DEF 9/9; เพิ่มการป้องกัน] |
| B35 | GLOVE | God's Fist [LV 2/14, ATK 11/26; เพิ่มความเสียหายกับมอนสเตอร์ที่บิน] |
| B36 | ACCSSRY | Mirror [LV 0/0, DEF 4/4; ป้องกัน: Petrify] |
| B37 | ACCSSRY | Shell [LV 12/12, DEF 7/7; เพิ่มการหาของ] |
| B38 | ACCSSRY | Magic Ring [LV 12/12, DEF 7/7; เพิ่มความสามารถทางเวท] |
| B39 | ACCSSRY | Antidote Ring [LV 0/0, DEF 4/4; ป้องกัน: Poison] |
| B40 | ACCSSRY | Book of Flower [LV 0/0, DEF 5/5; เพิ่มการหลบหลีก; เฉพาะ Tosh] |
| B41 | ARMOR | Legend Charm [LV 10/12, DEF 17/19] |
| B42 | SWORD | Fabulous Sword [LV 2/15, ATK 10/25; ก่อให้เกิด: Conf/Sleep/Dark] |
| B43 | STAFF | Quick Cane [LV 4/14, ATK 15/28; เพิ่มการป้องกัน] |
| B44 | ACCSSRY | Sun Hat [LV 12/12, DEF 9/9; ฟื้นฟู HP ทุกเทิร์น] |
| B45 | ACCSSRY | Fabulous Ring [LV 12/12, DEF 7/7; เพิ่มความสามารถทางเวท] |
| B46 | ACCSSRY | Necklace [LV 12/12, DEF 4/4; เพิ่ม HP เมื่อเลเวลอัพ] |
| B47 | ACCSSRY | Wind Charm [LV 8/12, DEF 7/9; ป้องกัน: JUMP/CNTR/THR/CTCH Down] |
| B48 | ACCSSRY | Raila's Hairpin [LV 0/0, DEF 5/5; ฟื้นฟู MP ทุกเทิร์น] |
| B49 | ACCSSRY | Bravery Wings [LV 0/0, DEF 11/11; เพิ่มสถิติต่างๆ; เฉพาะ Elc] |
| B50 | ACCSSRY | Romancing Stone 4 [LV 10/10, DEF 8/8; เพิ่ม Counteratk LV] |
เมื่อคุณผ่านชั้นแรก 50 ชั้นไปแล้ว และได้รับ Romancing Stone 4 แล้ว ให้ย้อนกลับไป (ใช่, ต้องทำ...) ที่ B40 และใช้รูปปั้นเพื่อออกจากดันเจี้ยนทั้งหมด โปรดทราบว่า หากคุณได้เชิญ Choko ไว้แล้วในบางจุด เธอจะชี้ทางลัดไปยัง B50 เมื่อคุณเข้า Forbidden Ruins จากแผนที่โลก โดยการขึ้นบันไดแรกไปทางขวา และในทางแยกเล็กๆ ที่มีผนังสีเทา ไม่มีทางลัดกลับไปนอกจากที่ B40

