
Stardew Valley
สตาร์ดิว แวลลีย์
บทสรุปเกม
WALKTHROUGH
พืชผล (Crops)
Stardew Valley
ราคาทุกชนิดอ้างอิงจากร้าน Pierre's General Store ซึ่งส่วนใหญ่ราคาถูกกว่าร้าน Joja Mart หากเมล็ดพันธุ์ชนิดใดไม่มีขายที่ Pierre's จะมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าซื้อได้จากที่ใด เช่น Oasis, Travelling Cart หรืออื่นๆ
ฤดูใบไม้ผลิ (Spring)
| ชื่อพืชผล | ราคา (G) | ระยะเวลาการเจริญเติบโต (วัน) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| Parsnip (ผักกาดหัว) | 20 | 1 → 1 → 1 → 1 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว |
| Potato (มันฝรั่ง) | 50 | 1 → 1 → 1 → 2 → 1 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว ให้ผลผลิตหลายหน่วยต่อการเก็บเกี่ยว |
| Green Bean (ถั่ว) [พืชเลื้อย] | 60 | 1 → 1 → 1 → 1 → 2 → 4 | หลังเก็บเกี่ยวจะกลับไปที่ขั้น E ผลิตซ้ำทุก 3 วัน |
| Kale (คะน้า) | 70 | 1 → 2 → 2 → 1 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว |
| Cauliflower (ดอกกะหล่ำ) | 80 | 1 → 2 → 4 → 4 → 1 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว อาจกลายเป็นพืชยักษ์ (Giant Crop) |
| Garlic (กระเทียม) | 40 | 1 → 1 → 1 → 1 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว มีให้ปลูกตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป |
| Rhubarb (รูบาร์บ) [Oasis] | 100 | 2 → 2 → 2 → 3 → 4 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว |
| Strawberry (สตรอว์เบอร์รี่) [เทศกาลไข่] | 100 | 1 → 1 → 2 → 2 → 2 | หลังเก็บเกี่ยวจะกลับไปที่ขั้น D ผลิตซ้ำทุก 4 วัน |
| Tulip (ดอกทิวลิป) | 20 | 1 → 1 → 2 → 1 → 1 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว |
| Blue Jazz (บลูแจ๊ส) | 30 | 1 → 2 → 2 → 2 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว |
| Coffee Bean (เมล็ดกาแฟ) [Travelling Cart] | 2500 | 1 → 2 → 2 → 3 → 2 | หลังเก็บเกี่ยวจะกลับไปที่ขั้น D ให้ผลผลิต 4 เมล็ดต่อการเก็บเกี่ยว ปลูกได้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน |
-
ระยะเวลาในตารางหมายถึงจำนวนวันในแต่ละขั้นของการเจริญเติบโต
-
สัญลักษณ์ "→" หมายถึงการเปลี่ยนจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนถัดไปจนพืชเจริญเติบโตเต็มที่และพร้อมเก็บเกี่ยว
ฤดูร้อน (Summer Crops)
| ชื่อพืชผล | ราคา (G) | ระยะเวลาการเจริญเติบโต (วัน) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| Wheat (ข้าวสาลี) | 10 | 1 → 1 → 1 → 1 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว ใช้เคียวเก็บ เก็บได้ตั้งแต่ฤดูร้อนถึงฤดูใบไม้ร่วง |
| Radish (หัวไชเท้า) | 40 | 2 → 1 → 2 → 1 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว |
| Hot Pepper (พริกหยวก) | 40 | 1 → 1 → 1 → 2 | ผลผลิตจะอยู่บนต้นหลังเก็บเกี่ยว ผลิตซ้ำทุก 3 วัน |
| Tomato (มะเขือเทศ) | 50 | 2 → 2 → 2 → 2 → 3 | ผลผลิตจะอยู่บนต้นหลังเก็บเกี่ยว ผลิตซ้ำทุก 4 วัน |
| Hops (ฮ็อปส์) [พืชเลื้อย] | 60 | 1 → 1 → 2 → 3 → 4 | หลังเก็บเกี่ยวจะกลับไปที่ขั้น D ผลิตซ้ำทุกวัน |
| Blueberry (บลูเบอร์รี่) | 80 | 1 → 3 → 3 → 4 → 2 | หลังเก็บเกี่ยวจะกลับไปที่ขั้น D ผลิตซ้ำ 3 ลูก ทุก 4 วัน |
| Melon (แตงโม) | 80 | 1 → 2 → 3 → 3 → 3 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว อาจกลายเป็นพืชยักษ์ (Giant Crop) |
| Red Cabbage (กะหล่ำปลีแดง) | 100 | 2 → 1 → 2 → 2 → 2 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว ปลูกได้ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป |
| Corn (ข้าวโพด) | 150 | 2 → 3 → 3 → 3 → 3 | ผลผลิตจะอยู่บนต้นหลังเก็บเกี่ยว ผลิตซ้ำทุก 4 วัน ปลูกได้ตั้งแต่ฤดูร้อนถึงฤดูใบไม้ร่วง |
| Starfruit (สตาร์ฟรุต) [Oasis] | 400 | 2 → 3 → 3 → 2 → 3 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว |
| Summer Spangle (ซัมเมอร์ สแปงเกิล) | 50 | 1 → 2 → 3 → 2 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว |
| Poppy (ป๊อปปี้) | 100 | 1 → 2 → 2 → 2 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว |
| Sunflower (ทานตะวัน) | 200 (Pierre’s), 125 (Joja Mart) | 1 → 2 → 3 → 2 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว อาจให้เมล็ดทานตะวัน ปลูกได้ตั้งแต่ฤดูร้อนถึงฤดูใบไม้ร่วง |
หมายเหตุ
-
ระยะเวลาการเจริญเติบโตในตารางหมายถึงจำนวนวันในแต่ละขั้นตอน
-
สัญลักษณ์ "→" หมายถึงการเปลี่ยนจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนถัดไปจนพืชเจริญเติบโตเต็มที่และพร้อมเก็บเกี่ยว
-
พืชบางชนิดหลังเก็บเกี่ยวจะยังคงผลิตผลซ้ำ เช่น พริกหยวก, มะเขือเทศ, ฮ็อปส์, บลูเบอร์รี่, ข้าวโพด
-
พืชเลื้อยต้องปลูกบนแผงไม้เลื้อย (Trellis) เช่น ฮ็อปส์
ฤดูใบไม้ร่วง (Fall Crops)
| ชื่อพืชผล | ราคา (G) | ระยะเวลาการเจริญเติบโต (วัน) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| Eggplant (มะเขือม่วง) | 20 | 1 → 1 → 1 → 1 → 1 | ผลผลิตยังอยู่บนต้นหลังเก็บเกี่ยว ผลิตซ้ำทุก 5 วัน |
| Beet (บีทรูท) [Oasis] | 20 | 1 → 1 → 2 → 2 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว |
| Artichoke (อาติโช๊ค) | 30 | 2 → 2 → 1 → 2 → 1 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว |
| Bok Choy (ผักกวางตุ้ง) | 50 | 1 → 1 → 1 → 1 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว |
| Yam (หัวมันญี่ปุ่น) | 60 | 1 → 2 → 4 → 3 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว |
| Grape (องุ่น) [พืชเลื้อย] | 60 | 1 → 1 → 2 → 3 → 3 | ผลผลิตยังอยู่บนต้นหลังเก็บเกี่ยว ผลิตซ้ำทุก 3 วัน |
| Amaranth (ผักโขม) | 70 | 1 → 2 → 2 → 2 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว ต้องใช้เคียวเก็บ |
| Pumpkin (ฟักทอง) | 100 | 1 → 2 → 3 → 4 → 3 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว อาจกลายเป็นพืชยักษ์ (Giant Crop) |
| Cranberry (แครนเบอร์รี่) | 240 | 1 → 2 → 1 → 1 → 2 | ผลผลิตยังอยู่บนต้นหลังเก็บเกี่ยว ผลิตซ้ำ 2-3 ผล ทุก 5 วัน |
| Fairy Rose (กุหลาบนางฟ้า) | 200 | 1 → 4 → 4 → 3 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว |
หมายเหตุ
-
ระยะเวลาการเจริญเติบโตในตารางคือจำนวนวันในแต่ละขั้นตอน
-
สัญลักษณ์ "→" แสดงการเปลี่ยนจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนถัดไปจนพืชเจริญเติบโตเต็มที่และพร้อมเก็บเกี่ยว
-
พืชบางชนิดผลิตผลซ้ำหลังเก็บเกี่ยว เช่น มะเขือม่วง, องุ่น, แครนเบอร์รี่
-
พืชเลื้อยต้องปลูกบนแผงไม้เลื้อย (Trellis) เช่น องุ่น
เมล็ดพันธุ์อื่น ๆ (Other Seeds)
| ชื่อพืชผล | ราคา (G) / แหล่งที่มา | ระยะเวลาการเจริญเติบโต (วัน) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| Spring/Summer/Fall/Winter Seeds | ทำจากการคราฟต์ (Crafting) - ได้ 10 เมล็ดต่อครั้ง | 3 → 4 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว |
| Sweet Gem Berry (เบอร์รี่ล้ำค่า) | 1000G - จาก Travelling Cart (ขายเฉพาะฤดูใบไม้ร่วง) | 2 → 4 → 6 → 6 → 6 | เก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียว |
| Ancient Fruit (ผลโบราณ) | ปลูกได้ในฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วง (Spring - Fall) | 2 → 7 → 7 → 7 → 5 | ผลผลิตยังอยู่บนต้นหลังเก็บเกี่ยว ผลิตซ้ำทุก 7 วัน |
| Cactus Fruit (ผลกระบองเพชร) | 150G | 2 → 2 → 2 → 3 → 3 | ผลผลิตยังอยู่บนต้นหลังเก็บเกี่ยว ผลิตซ้ำทุก 3 วัน |
หมายเหตุ
-
ระยะเวลาการเจริญเติบโตในตารางคือจำนวนวันในแต่ละขั้นตอน
-
สัญลักษณ์ "→" แสดงการเปลี่ยนจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนถัดไปจนพืชเจริญเติบโตเต็มที่และพร้อมเก็บเกี่ยว
-
พืชบางชนิดผลิตผลซ้ำหลังเก็บเกี่ยว เช่น ผลโบราณ (Ancient Fruit) และผลกระบองเพชร (Cactus Fruit)

