Downtown Special
(as "Downtown Special: Kunio-kun no Jidaigeki Dayo Zenin Shuugou!")
ดาวน์ทาวน์ คุนิโอะย้อนยุค
Friendly characters
Downtown Special
Character stats |
||||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
63 | 63 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
くにまさ | คุนิมาสะ ตัวเอกของเรื่อง ท่าไม้ตาย : ลูกเตะความเร็วเสียง | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
63 | 63 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
つるまつ | ซึรุมาซึ ลูกน้องของคุนิมาสะ ท่าไม้ตาย : ตุ๊บตั๊บความเร็วเสียง , บิกแบง | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
136 | 62 | 21 | 29 | 35 | 47 | 29 | 37 | 27 | 6 | |
ごんさく | กอนซาคุ ท่าไม้ตาย : หมัดทะลวงหน้าพิเศษ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
46 | 64 | 67 | 35 | 28 | 16 | 44 | 37 | 39 | 49 | |
りきごろう | ริกิโกโร่ ท่าไม้ตาย : หมัดความเร็วเสียง | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
100 | 74 | 18 | 26 | 28 | 72 | 26 | 39 | 31 | 22 | |
へいるまん | เฮย์รุมอน ท่าไม้ตาย : วาร์ปชู้ต , ไฮเปอร์การ์ด | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
44 | 68 | 56 | 41 | 20 | 17 | 80 | 32 | 39 | 49 | |
きんすけ | คินซึเกะ ท่าไม้ตาย : ไนโตรแอคแทค | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
64 | 38 | 46 | 56 | 27 | 38 | 43 | 51 | 78 | 40 | |
ぶんぞう | บุนโซว ท่าไม้ตาย : โหม่งพิเศษ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
94 | 100 | 35 | 32 | 91 | 44 | 59 | 47 | 24 | 41 | |
はんしろう | ฮันชิโร่ ท่าไม้ตาย : นวดพิเศษ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
92 | 178 | 43 | 31 | 64 | 52 | 58 | 49 | 21 | 37 | |
じゅうきち | ชูคิจิ ท่าไม้ตาย : เคล็ดวิชาของยามาดะ | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
76 | 44 | 48 | 67 | 26 | 32 | 51 | 105 | 67 | 54 | |
たついち | ทะซึอิจิ ท่าไม้ตาย : ลูกเตะพายุหมุน | |||||||||
รูป/ชื่อ | พลังกาย | พลังใจ | พลังชก | พลังเตะ | ใช้อาวุธ | ขว้างอาวุธ | ความเร็ว | กระโดด | ป้องกัน | พลังจิต |
90 | 64 | 45 | 99 | 16 | 26 | 54 | 73 | 67 | 54 | |
たつじ | ทะซึญิ ท่าไม้ตาย : ลูกเตะพายุหมุน | |||||||||
เครดิต
Credit
ตัวละคร.
CHARACTER.
ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING
ความลับ ,โกงเกม
Secrets, Cheat Game
เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Related Website
ยูทูป เกมส์มิ่ง
Gaming - YouTube
เกมที่เกี่ยวข้อง
Related games
ดาวน์โหลดเกม
GAME DOWNLOAD
-