Shining Soul
ไชนิง โซล
บทสรุปเกม
WALKTHROUGH
Area 5: Glaybull Temple
Shining Soul
Glaybull Temple 1
Treasures: 2
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
25 | 18 | 180 | - | 62 | 30 | 560 | - | 7 | ||
27 | 19 | 200 | << | 64 | 31 | 600 | << | 14 | ||
26 | 19 | 150 | << | 63 | 31 | 500 | << | 11 |
Glaybull Temple 2
Treasures: 2
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
25 | 18 | 180 | - | 62 | 30 | 560 | - | 11 | ||
26 | 19 | 150 | << | 63 | 31 | 500 | << | 14 | ||
27 | 20 | 75 | - | 64 | 32 | 340 | - | 4 |
Glaybull Temple 3
Treasures: 2
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
25 | 18 | 180 | - | 62 | 30 | 560 | - | 11 | ||
27 | 19 | 200 | << | 64 | 31 | 600 | << | 14 | ||
26 | 19 | 110 | << | 63 | 31 | 420 | << | 6 |
Glaybull Temple 4
Treasures: 2
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
27 | 19 | 200 | << | 64 | 31 | 600 | << | 8 | ||
26 | 19 | 150 | << | 63 | 31 | 500 | << | 19 | ||
30 | 20 | 110 | << | 67 | 32 | 420 | << | 7 |
Glaybull Temple 5
Treasures: 2
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
26 | 19 | 150 | << | 63 | 31 | 500 | << | 18 | ||
30 | 20 | 110 | << | 67 | 32 | 420 | << | 4 | ||
26 | 19 | 110 | << | 63 | 31 | 420 | << | 8 |
Glaybull Temple 6
Treasures: 2
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
27 | 19 | 200 | - | 64 | 31 | 600 | - | 11 |
Glaybull Temple 7
Treasures: 2
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
29 | 20 | 240 | << | 66 | 32 | 680 | << | 17 | ||
27 | 20 | 260 | < | 64 | 32 | 720 | < | 8 | ||
28 | 35 | 250 | - | 65 | 47 | 700 | < | 15 |
Glaybull Temple 8
Treasures: 2
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
26 | 19 | 110 | << | 63 | 31 | 420 | << | 20 | ||
27 | 20 | 260 | < | 64 | 32 | 720 | < | 6 | ||
28 | 35 | 250 | - | 65 | 47 | 700 | < | 18 |
Glaybull Temple 9
Treasures: 2
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
27 | 20 | 75 | - | 64 | 32 | 340 | - | 10 |
Glaybull Temple 10
Treasures: 2
Normal Enemies | Advance Enemies | NO. | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | |||
27 | 19 | 200 | - | 64 | 31 | 600 | - | 8 | ||
27 | 19 | 200 | << | 64 | 31 | 600 | << | 9 | ||
29 | 20 | 240 | << | 66 | 32 | 680 | << | 9 | ||
26 | 19 | 150 | << | 63 | 31 | 500 | << | 6 | ||
30 | 20 | 110 | << | 67 | 32 | 420 | << | 3 | ||
27 | 20 | 260 | < | 64 | 32 | 720 | < | 6 |
Boss: Iom
Treasures: 1
Normal Boss | Advance Boss | ||||||||
LV | EXP | HP | RES | LV | EXP | HP | RES | ||
46 | 600 | 1500 | - | 83 | 1200 | 2200 | - |
เครดิต
Credit
ตัวละคร.
CHARACTER.
ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING
ความลับ ,โกงเกม
Secrets, Cheat Game
เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Related Website
ยูทูป เกมส์มิ่ง
Gaming - YouTube
เกมที่เกี่ยวข้อง
Related games
ดาวน์โหลดเกม
GAME DOWNLOAD
-