Grandia
แกรนเดีย
บทสรุปเกม
WALKTHROUGH
ธนู
Grandia
BOWS
คันธนู | ATK DEF ACT MOV | ELEM | คุณสมบัติอื่นๆ |
---|---|---|---|
Toy Bow and Arrow | +05 --- --- --- | ---- | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ |
Hunter's Bow | +16 --- --- --- | ---- | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ |
Flint Bow | +20 --- --- --- | ---- | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ |
Hail Bow | +20 --- --- --- | บลิซ | ผลกระทบ: Crackle |
Flying Fish Bow | +25 --- --- --- | ---- | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ |
Exorcising Bow | +45 --- --- --- | ---- | ดีเยี่ยมในการต่อสู้กับผี |
Thunder Arrow | +50 --- --- --- | ---- | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ |
หมายเหตุ:
- Hail Bow: ผลกระทบ: Crackle (สามารถสร้างเสียงหรือผลกระทบที่ทำให้ศัตรูติดสถานะบางประการ)
- Exorcising Bow: ดีเยี่ยมในการต่อสู้กับผี (สามารถทำความเสียหายได้ดีในสถานการณ์ที่มีศัตรูประเภทผี)