Doraemon: Story of Seasons
(as "Doraemon Bokujō Monogatari")
โดราเอมอน: สตอรีออฟซีชัน
บทสรุปเกม
WALKTHROUGH
-
Doraemon: Story of Seasons [By Akeforever]
-
Doraemon: Story of Seasons [By pookpuk.com]
-
Doraemon: Story of Seasons [By Narinthorn Annie Sukawat]
-
Doraemon Story of Seasons [By GameFever TH]
-
Doraemon: Story of Seasons [By neoseeker.com]
-
Doraemon: Story of Seasons [By Thai Gamers คนรักเกม]
-
Doraemon: Story of Seasons [By MaoGaming เมาเกมมิ่ง]
-
Doraemon: Story of Seasons [By Book Lukas]
ราคาซื้อขายผลผลิต
Doraemon: Story of Seasons
ฤดู | สินค้า | ชื่อ Eng | ชื่อไทย | ราคาเมล็ด | ราคาขาย/ชิ้น |
ระยะเวลาเก็บ
|
เก็บต่อเนื่อง
|
หมายเหตุ |
はる ฮารุ ฤดูใบไม้ผลิ Spring |
かぶ | Turnip | หัวผักกาด | 50 | 110 | 5 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีแรก | |
じゃがいも | Potato | มันฝรั่ง | 90 | 210 | 8 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีแรก | ||
マーガレット | Margaret | ดอกมาร์กาเร็ต | 70 | 170 | 7 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีแรก | ||
たんぽぼ | Dandilion | ดอกแดนดีไลออน | - | 30 | - | ของป่า | ||
たけのこ | bamboo shoot | หน่อไม้ | - | 30 | - | ของป่ารีทุก3วัน | ||
ぜんまい | Asian royal fern | เซมไม | - | 60 | - | ของป่ารีทุก3วัน | ||
つくし | horsetail | หญ้าหางม้า | - | 30 | - | ของป่ารีทุก3วัน | ||
しいたけ | Shiitake | เห็ดหอม | - | 30 | - | ของป่า | ||
うめ | Japanese apricot | บ๊วย | - | 60 | - | ของป่าเก็บจากต้นไม้ | ||
きゃべつ | Cabbage | กะหล่ำปลี | 170 | 410 | 13 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | ||
きゅうり | Cucumber | แตงกวา | 150 | 120 | 9 วัน | ทุก 3 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | |
いちご | Strawberry | สตรอเบอร์รี่ | 290 | 240 | 15 วัน | ทุก 3 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | |
カリフラワー | Cauliflower | กะหล่ำดอก | 150 | 360 | 12 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | ||
えんどうまめ | Pisum sativum | ถั่วลันเตา | 160 | 130 | 10 วัน | ทุก 3 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | |
カパニュラ | Campanula | ดอกแคมพานูลา | 130 | 320 | 11 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | ||
カーネーション | Carnation flower | ดอกคาเนชั่น | 150 | 360 | 12 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | ||
なつ นัตซึ ฤดูร้อน Summer |
とうもろこし | Corn | ข้าวโพด | 270 | 220 | 14 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีแรก | |
トマト | Tomato | มะเขือเทศ | 220 | 180 | 12 วัน | ทุก 3 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีแรก | |
ひまわり | Sunflower | ดอกทานตะวัน | 150 | 360 | 12 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีแรก | ||
アジサイ | Hydrangea | ดอกไฮเดรนเยีย | - | 30 | - | ของป่า | ||
アロエ | Aloe vera | ว่านหางจระเข้ | - | 30 | - | ของป่า | ||
しょうが | Ginger | ขิง | - | 60 | - | ของป่า | ||
アヤメ | Iris sanguinea | ดอกไอริส | - | 30 | - | ของป่า | ||
アーモンド | Almond | อัลมอนด์ | - | 30 | - | ของป่าเก็บจากต้นไม้ | ||
あんず | Apricot | เอพริคอต | - | 30 | - | ของป่าเก็บจากต้นไม้ | ||
ハチの巣 | Honeycomb | รังผึ้ง | - | 30 | - | ของป่าเก็บที่มุมขวาบนของฟาร์มเรา | ||
たまねぎ | Onion | หัวหอม | 60 | 6 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | |||
かぼちゃ | Pumkin | ฟักทอง | 40 | 4 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | |||
スイカ | Watermelon | แตงโม | 70 | 7 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | |||
メロン | Melon | เมล่อน | 270 | 18 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | |||
パイナップル | Pine Apple | สัปปะรด | 200 | 13 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | |||
パプリカ | Paprika | ปาปริก้า | 160 | 10 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | |||
あさがお | Morning glory | ดอกผักบุ้ง | 70 | 7 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | |||
ユリ | Orchid | กล้วยไม้ | 130 | 11 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | |||
ハイビスカス | Hibiscus | ต้นพู่ระหง | 70 | 7 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | |||
レッドローズ | Red Rose | กุหลาบแดง | 100 | 9 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | |||
あき อะคิ ฤดูใบไม้ร่วง Autumn |
にんじん | Carrot | แครอท | 150 | 360 | 12 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีแรก | |
さつまいも | Sweet potato | มันเทศ | 80 | 60 × 3 | 5 วัน | เก็บเกี่ยวได้3ครั้งต่อการปลูก | ||
なでしこ | Nadeshiko | ดอกนาเดชิโกะ | 90 | 210 | 8 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีแรก | ||
くり | Chestnut | เกาลัด | - | 120 | - | ของป่า | ||
クルミ | Walnut | วอลนัต | - | 30 | - | ของป่า | ||
まいたけ | Maitake | เห็ดไมตาเกะ | - | 30 | - | ของป่า | ||
きくらげ | Cloud ear mushroom | เห็ดหูหนู | - | 30 | - | ของป่า | ||
りんご | Apple | แอปเปิ้ล | - | 60 | - | ของป่าเก็บจากต้นไม้ | ||
まつたけ | Matsutake | เห็ดมัตสึทาเกะ | - | 1200 | - | ของป่า | ||
ごぼう | Greater burdock | รากไม้โกโบ | 100 | 9 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | |||
ほうれんそう | Spinach | ผักขม | 50 | 5 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | |||
なす | Aubergines | มะเขือม่วง | 130 | 11 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | |||
ピーマン | Bell Pepper | พริกหยวก | 170 | 12 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | |||
ガーベラ | Gerbera | ดอกเยอบีร่า | 180 | 14 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | |||
ふゆ ฟุยุ ฤดูหนาว Winter |
だいこん | Radish | หัวไชเท้า | 40 | 4 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีแรก | ||
はくさい | Nappa cabbage | ผักกาดขาว | 40 | 4 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | |||
スノードロップ | Snowdrop | ดอกหยาดหิมะ | 100 | 9 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีแรก | |||
ブロッコリー | Broccoli | บร็อคโคลี่ | 110 | 8 วัน | เมล็ดซื้อที่ร้านค้าในปีที่ 2 | |||
อื่นๆ | 小麦 ข้าวสาลี | Wheat | 60 | 50 | 15 วัน | ทุก 5 วัน | ปลูกได้ทุกฤดู | |
飼い葉 อาหารวัว | Fodder | 100 | 10 | 10 วัน | ปลูกได้ทุกฤดู |