The Walking Dead: No Man's Land
เดอะวอล์กกิงเดด: : NO MAN'S LAND
บทสรุปเกม
WALKTHROUGH
การเลื่อนระดับ COUNCIL และปลดล๊อค BUILDINGS
The Walking Dead: No Man's Land
Council ก็คือ ที่ประชุมในแคมป์ค่ายพักของเรา มีความสำคัญอย่างยิ่ง คือ ในสิงปลูกสร้างอื่นๆ จะพัฒนาไปต่อให้เลเวลสูงไม่ได้ถ้าเราไม่พัฒนา Council ให้เลเวลสูงกว่าไว้ก่อน นั้นหมายถึงว่า คุณจะไม่สามารถพัฒนาห้องพยาบาล,ห้องอาวุธ,โรงฝึกหรืออื่นๆ ให้ขึ้นเป็นเลเวล2 ไม่ได้ถ้า Council ของคุณยังอยู่ที่เวเวล1 จึงถือว่ามีความสำคัญที่เราจะต้องพัฒนานำเป็นอันดับต้นๆ เพื่อที่จะพัฒนาอย่างอื่นต่อไปได้นั้นเอง
เลเวล COUNCIL | เลเวล ผู้เล่น | ใช้เวลาสร้าง | ราคา | ทอง | BP | XP Storage | ปลดล๊อค |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | 15s | 110 | 2 | 6 | 3K | Training grounds [Lv.2] |
3 | 3 | 30m | 500 | 18 | 14 | 9K | Training grounds [Lv.3] Workshop [Lv.1] Farm plot [Lv.1] Radio [Lv.1] Tent [Lv.1] |
4 | 6 | 1h 30m | 4K | 49 | 24 | 20K | Supply Storage Lv.1 Training grounds Lv.4 Workshop Lv.2 |
5 | 8 | 3h | 8.6k | 76 | 38 | 30K | Training grounds Lv.5 Workshop Lv.3 Farm Lv.1 Mission Car Lv.3 |
6 | 11 | 7h 30m | 20k | 116 | 54 | 40k | Training grounds Lv.6 Workshop Lv.4 Tent Lv.1 Supply Storage Lv.4 |
7 | 14 | 9h | 33k | 153 | 74 | 60K | Training grounds Lv.7 Workshop Lv.5 |
8 | 17 | 10h 30m | 62K | 219 | 94 | 75K | Supply Storage Lv.5 Radio tent Lv.4 Farm plot Lv.1 Training grounds Lv.8 Workshop Lv.6 |
9 | 20 | 12h | 94K | 291 | 122 | 100K | Farm Plot 7 Training grounds Lv.9 Workshop Lv.7 |
10 | 22 | 15h | 160K | 353 | 150 | 150K | Tents 5 Training grounds Lv.10 Workshop Lv.8 Radio tent Lv.5 Supply storage Lv.1 |
11 | 24 | 18h | 300K | 440 | 182 | 200K | Farm plot 8 Mission car Lv.6 Training groungs Lv.11 Workshop Lv.9 |
12 | 29 | 21h | 570K | 584 | 216 | 300K | Farm plot Lv.1 Tents Lv.6 Radio tent Lv.6 Training Grounds Lv.12 Workshop Lv.10 |
13 | 32 | 1d | 750K | 689 | 254 | 400k | Training Grounds Lv.13 Workshop Lv.11 Mission Car Lv.7 Hospital Lv.7 Farm Plot Lv.9 Tent Lv.7 Supplies Storage Lv.7 |
14 | 34 | 1d 2h | 970K | 791 | 294 | 600k | Training Grounds Lv.14 Workshop Lv.12 Radio Tent Lv.7 Mission Car Lv.7 Hospital Lv.7 Farm Plot Lv.9 Tent Lv.8 Supplies Storage Lv.8 |
15 | 36 | 1d 4h | 1.36M | 983 | 338 | 800K | Training Grounds 15 Workshop Lv.13 Radio Tent lvl Lv.7 Mission Car Lv.8 Hospital Lv.8 Farm Plot Lv.10 Tent Lv.8 Supplies Storage Lv.8 |
16 | 39 | 1d 6h | 1.86M | 1196 | 384 | 1M | Training Grounds Lv.16 Workshop Lv.14 Radio Tent Lv.8 Hospital Lv.8 Farm Plot Lv.10 Tent 9 Supplies Storage Lv.9 |
17 | 42 | 1d 10h | 2.51M | 1500 | 2M | Training Grounds Lv.17 Workshop Lv.15 Mission Car Lv.9 |
|
18 | 45 | 1d 14h | 4M | 2168 | 486 | 2.5M | Training Grounds 18 Workshop Lv.16 Radio Tent Lv.9 Mission Car Lv.9 Hospital Lv.9 Farm Plot Lv.10 Tent Lv.10 Supplies Storage Lv.10 |
19 | 48 | 1d 18h | 5M | 2622 | 542 | 3.25M | Training Grounds Lv.19 Workshop Lv.17 Radio Tent Lv.10 Mission Car Lv.10 Tent Lv.11 Farm Plot Lv.11 Hospital Lv.10 |
20 | 59 | 1d 22h | 6.5M | 3299 | 600 | 4.75M | Training Grounds Lv.20 Workshop Lv.18 Mission Car Lv.11 |
21 | 61 | 2d | 12M | 5850 | 650 | 5.50M | Training Grounds Lv.21 Workshop Lv.19 Hospital Lv.11 |
22 | 63 | 2d | 15M | 7250 | 800 | 6.75M | Training Grounds Lv.22 Workshop Lv.20 Tent (3rd) Mission Car Lv.12 Storage Lv.11 |
L23 | 66 | 2d | 20M | 900 | 7.25M | Training Grounds Lv.23 Workshop Lv.21 Scavenger Lv.2 |
|
L24 | 69 | 2day | 20M cans | 9583 gold | 950 | 8M | Training Grounds Lv.24 Workshop Lv.22 Mission Car Lv.13 Craftsman Lv.2 |
L25 | 71 | 2day | 20M cans | 9583 gold | 1200 | 8M +750k | Training Grounds Lv.25 Workshop Lv.23 Hospital Lv.12 Mission Car Lv.14 |
L26 | 72 | 2day | 20M cans | ? | 1300 | 10M | Training Grounds Lv.26 Workshop Lv.24 |
เครดิต
Credit
ตัวละคร.
CHARACTER.
-
Aaron [แอรอน]
-
Abraham Ford [อับราฮัม ฟอร์ด]
-
Beth Greene [เบ็ท กรีน]
-
Carol [แครอล]
-
Connie [คอนนี่]
-
Daryl Dixon [แดริล ดิกสัน]
-
Dwight [ดไวท์]
-
Eugene [ยูจีน]
-
Ezekiel [เอเซเคียล]
-
Father Gabriel [กาเบรียล]
-
Fighter Rosita [โรสิตายอดนักสู้]
-
Glenn Rhee [เกล็นน์]
-
Guardian Caral [ผู้พิทักษ์แครอล]
-
Hershel Greene [เฮอร์เชล กรีน]
-
Hilltop Maggie [แม็กกี้]
-
Huntsman Daryl [นายพรานนักล่า แดริล]
-
Jadis Stokes [เจดิส สโตกส์]
-
Magna [แม็กน่า]
-
Mercer [เมอร์เซอร์]
-
Michonne [มิชอน]
-
Outlaw Negan [นีแกน]
-
Princess [ฮวนนิตา ซานเชซ]
-
Quinn [ควินน์]
-
Rick Grimes [ริค กริมส์]
-
Rosita [โรซิต้า]
-
Rufus [รูฟัส]
-
Sasha Williams [ซาชา วิลเลียมส์]
-
Shane Walsh [เชน วอลช์]
-
Sniper Morgan [มอร์แกน สไนเปอร์]
-
Survivalist Rick [ริค กริมส์]
-
The Governor [ผู้ว่าฯ]
-
Tyreese Williams [ไทรีส วิลเลียมส์]
-
Yumiko Okumura [ยูมิโกะ โอคุมูระ]
-
วอล์คเกอร์ ทั่วไป [Normal Walkers]
-
วอล์คเกอร์ หุ้มเกราะ [Armored walkers]
-
วอล์คเกอร์ แทงค์ Tank Walkers]