Final Fantasy 7
(as "Final Fantasy VII")
ไฟนอล แฟนตาซี 7
Final Fantasy 7 - Armor & Accessory
Final Fantasy 7
ARMOR
Armor | DEF | DEF% | MDEF | MDEF% | Note | Location |
Price |
Materia Slots | Growth | ||||||
Bronze Bangle | 8 | 0 | 0 | 0 | ติดตัวคลาวด์, แบเร็ต, ทีฟา, แอริธมา | - | |
x0 | |||||||
Iron Bangle | 10 | 0 | 2 | 0 | เกราะของคลาวด์ใน Flashback เมืองคาล์ม, ร้านค้าใน Beginning Hall | 160 | |
O | x1 | ||||||
Titan Bangle | 14 | 2 | 4 | 0 | BOSS แอร์บัสเตอร์ | 280 | |
O O | x1 | ||||||
Four Slots | 12 | 0 | 10 | 0 | ตึกชินระชั้น63, ร้านค้าในจูน่อน, ร้านค้าในคอสตาเดลโซล | 1300 | |
O O O O | x1 | ||||||
Mythril Armlet | 18 | 3 | 8 | 0 | ร้านค้าในวอลมาร์เก็ต, ติดตัวเร้ด13มา,ร้านค้าในคาล์ม, ร้านค้าในจูน่อน | 350 | |
O=O | x1 | ||||||
Carbon Bangle | 27 | 3 | 14 | 0 | ขโมยจาก Moth Slasher ที่ตึกชินระ, ติดตัวยัฟฟี่มา, ร้านค้าในคอสตาเดลโซล, ร้านค้าในโคเรลเหนือ | 800 | |
O=O O | x1 | ||||||
Shinra Beta | 30 | 0 | 0 | 0 | ขโมยจาก Marine บนเรือออกจากจูน่อน, ขโมยจาก UnderwaterMP ในเตาปฏิกรณ์ใต้สมุทร | - | |
O=O O=O | x1 | ||||||
Platinum Bangle | 20 | 0 | 12 | 0 | ร้านค้า(ชายในบาร์)คอสตาเดลโซล, ร้านค้าในจูน่อน (แผ่น2-3) | 1800 | |
O O | x2 | ||||||
Silver Armlet | 34 | 4 | 22 | 0 | ติดตัวเคทซิทมา, BOSS ไดน์, ร้านค้าในคอสโมแคนยอน, ติดตัววินเซนต์มา | 1300 | |
O=O O O | x1 | ||||||
Gold Armlet | 46 | 4 | 28 | 0 | เกราะของเซฟิรอธ, ขโมยจาก Dragon ในภูเขานีเบล, ติดตัวซิดมา, ร้านค้าในเมืองจรวด, บ้านช่างตีเหล็ก | 2000 | |
O=O O=O | x1 | ||||||
Edincoat | 50 | 0 | 33 | 0 | MAG+5 | BOSS ปาลเมอร์, ร้านค้าในเมืองจรวด (แผ่น2-3) | 8000 |
O O O O O O O | x1 | ||||||
Diamond Bangle | 57 | 6 | 37 | 0 | ร้านค้าในหมู่บ้านโครงกระดูก | 3200 | |
O=O O=O O | x1 | ||||||
Rune Armlet | 43 | 5 | 24 | 0 | ร้านค้าในหมู่บ้านโครงกระดูก | 3700 | |
O O O O | x2 | ||||||
Adaman Bangle | 93 | 0 | 23 | 0 | ขโมยจาก Adamantaimai | - | |
O=O | x1 | ||||||
Dragon Armlet | 58 | 3 | 47 | 2 | Half DMG from Fire/Ice/Lightning ATK | BOSS เร้ด ดราก้อน, ขโมยจาก Dark Dragon ในถ้ำทางเหนือ | - |
O=O O=O O=O | x1 | ||||||
Gigas Armlet | 59 | 0 | 0 | 0 | STR+30 | BOSS เดม่อน เกท | - |
O=O O=O O | x0 | ||||||
Aurora Armlet | 76 | 8 | 54 | 3 | Absorb Ice ATK | เมืองโบราณ, ขโมยจาก Unknown2 ในซากเครื่องบิน | - |
O=O O=O | x1 | ||||||
Wizard Bracelet | 6 | 3 | 85 | 3 | MAG+20 | BOSS เจโนวาไลฟ์, ขโมยจาก Epilonis ในป่าโบราณ, ร้านค้าในมิดีล | 12000 |
O=O O=O O=O O=O | x1 | ||||||
Bolt Armlet | 74 | 8 | 55 | 3 | Absorb Lightning ATK | ถ้ำหุบเขาปะการัง, ขโมยจาก Unknown3 ในซากเครื่องบิน | - |
O=O O=O | x1 | ||||||
Fire Armlet | 72 | 8 | 52 | 3 | Absorb Fire ATK | ผากีอา, ขโมยจาก Unknown1 ในซากเครื่องบิน | - |
O=O O=O | x1 | ||||||
Crystal Bangle | 70 | 8 | 45 | 1 | ร้านค้าในมิดีล | 4800 | |
O=O O=O O=O | x1 | ||||||
Warrior Bangle | 96 | 0 | 21 | 0 | STR+20 | ขโมยจาก Eagle Gun บนรถไฟที่โคเรล | - |
O=O O=O | x0 | ||||||
Shinra Alpha | 77 | 0 | 34 | 0 | ขโมยจาก Captain ในเตาปฏิกรณ์ใต้สมุทร | - | |
O=O O=O O=O |
x1 | ||||||
Precious Watch | 0 | 0 | 0 | 0 | รางวัลจากการแข่งโชโคโบ rank S (500GP), ได้จากเอสเตอร์เมื่อชนะการแข่งโชโคโบ rankS 10ครั้ง | - | |
O O O O O O O O | x1 | ||||||
Choco Bracelet | 35 | 10 | 38 | 10 | DEX+30 LCK+20 | รางวัลจากการแข่งโชโคโบ rank S (300GP), ได้จากเอสเตอร์เมื่อชนะการแข่งโชโคโบ rankS 10ครั้ง | - |
O O O O | x1 | ||||||
Ziedrich | 100 | 15 | 98 | 18 | STR+20 MAG+20 Half DMG from all ATK | ขโมยจากรู้ดในเมืองจรวด/ซากเครื่องบินใต้ทะเล/มิดการ์เขต8 | - |
x0 | |||||||
Aegis Armlet | 55 | 15 | 86 | 50 | มิดการ์เขต8 | - | |
O=O O=O | x1 | ||||||
Minerva Band | 60 | 8 | 57 | 0 | Can only be worn by women | ขโมยจากเอเลน่าในมิดการ์เขต8, ป่าโบราณ | - |
O=O O=O O=O | x1 | ||||||
Escort Guard | 62 | 5 | 55 | 0 | Null Lightning / Earth / Water / Poison DMG, Can only be worn by men | ซากเครื่องบินใต้ทะเล, morph Ironman ในถ้ำทางเหนือ | - |
O=O O=O O=O | x1 | ||||||
Imperial Guard | 82 | 0 | 74 | 0 | BOSS CMD Grandhorn, ถ้ำทางเหนือ | - | |
O=O O=O O=O | x1 | ||||||
Mystile | 65 | 50 | 72 | 60 | มิดการ์-ซิสเตอร์เรย์, ถ้ำทางเหนือ, ได้จากทีฟาก่อนศึกสุดท้าย | - | |
O=O O=O O=O | x1 |
ACCESSORY
Accessory | Note | Location | Price |
Star Pendant | Protects against poison | แลกคูปอง A ที่ตึกชินระชั้น63, ร้านค้าในกองกาก้า | 4000 |
Talisman | SPR+10 | BOSS H0512, ร้านค้าในกองกาก้า, ร้านค้าในเมืองจรวด | 4000 |
Protect Vest | VIT+10 | BOSS Rufus, ร้านค้าในเมืองจรวด | 3500 |
Poison Ring | Absorbs poison, enhances poison elemental attack | BOSS Motorball | - |
Power Wrist | STR+10 | เครื่องประดับของคลาวด์ใน Flashback เมืองคาล์ม, BOSS Bottomswell, ร้านค้าในเมืองจรวด | 7500 |
Silver Glasses | Protect against Darkness | ร้านค้าในจูน่อน, ทำความเคารพรูฟัสได้ 0-49 คะแนน, ร้านค้าในกองกาก้า | 3000 |
Headband | Protects against Sleep | ร้านค้าในจูน่อน, ร้านค้าในกองกาก้า | 3000 |
White Cape | Protects against Small/Frog | BOSS Jenova Birth, ร้านค้าในกองกาก้า, ร้านค้าในมิดีล | 5000 |
Fire Ring | Immunes to Fire ATK | บ้านในคอสตาเดลโซล, ร้านค้าในมิดีล | 8000 |
Fury Ring | Automatically puts you in Berserk status | ร้านค้าในกองกาก้า, แบทเทิลอารีน่า (แผ่น1ขึ้นมาครั้งแรก BP2560) | 5000 |
Fairy Ring | Protects against Poison/Darkness | ถ้ำกิ, ร้านค้าในมิดีล | 7000 |
Jem Ring | Protects against Petrify/Slowly Petrify/Paraylsis | BOSS Materia Keeper, ร้านค้าในมิดีล | 7500 |
Ice Ring | Immunes to Ice ATK | เอาชนะ Chekhov ในหอคอยห้าเทพ, ร้านค้าในมิดีล | 8000 |
Earring | MAG+10 | ร้านค้าในเมืองจรวด | 7500 |
Choco Feather | DEX+10 | ร้านค้าในวูไท, แบทเทิลอารีน่า (แผ่น1 BP16000) | 10000 |
Peace Ring | Protects against Sadness/Fury/Confusion/Berserk | BOSS RAPPS, ร้านค้าในเมืองจรวด(แผ่น2-3) | 7500 |
Champion Belt | STR+30 | ได้จากดิโอ (หากชนะแบทเทิลอารีน่าตอนขอคีย์สโตน), , แบทเทิลอารีน่า (แผ่น1ขึ้นมาครั้งแรก BP41960, แผ่น1 BP25600, แผ่น2-3 BP16000) | - |
Ribbon | Protects against all abnormal status | วิหารเผ่าโบราณ, ผากีอา, Morph Master Tonbory ในถ้ำทางเหนือ, รางวัลจากการชนะ special battle ในโกลด์ซอเซอร์ทุก 10 ครั้ง | - |
Water Ring | Immunes to Water ATK | หุบเขาปะการัง, ขโมยจาก Acrophies ที่หุบเขาปะการัง, ขโมยจาก Serpent ในซากเครื่องบิน | - |
Hypno Crown | Increases success manipulate rate | ถ้ำหุบเขาปะการัง | - |
Safety Bit | Protects against Death/Petrifty/Slowly Petrify/Condemned | ธารน้ำแข็ง, ร้านค้าเมืองจรวด(แผ่น2-3) | 7500 |
Circlet | MAG+30, SPR+30 | ขโมยจาก Snow ในธารน้ำแข็ง, ขโมยจาก Ultima Weapon (สู้บนอากาศ) | - |
Protect Ring | Automatically casts Barrier and MBarrier | ขโมยจาก BOSS Schizo, morph Mover ในถ้ำทางเหนือ | - |
Reflect Ring | Automatically casts Reflect | BOSS Jenova Death, ขโมยจาก Ultima Weapon (สู้บนพื้น) | - |
Amulet | LCK+10 | ร้านค้าในมิดีล | 10000 |
Bolt Ring | Immunes to Lightning ATK | ร้านค้าในมิดีล | 8000 |
Curse Ring | Raises Status, but puts you in condemned stats | มิดีล, ขโมยจาก Ultima Weapon (สู้ครั้งที่1) | - |
Cat's Bell | Slowly regain HP while walking , 2HP each step | รางวัลจากการแข่งโชโคโบ rank A,S (500GP), ได้จากเอสเตอร์เมื่อชนะการแข่งโชโคโบ rankS 10ครั้ง | - |
Sprint Shoes | Automatically casts Haste | รางวัลจากการแข่งโชโคโบ rank S (500GP), ได้จากเอสเตอร์เมื่อชนะการแข่งโชโคโบ rankS 10ครั้ง | - |
Touph Ring | VIT+50, SPR+50 | เครื่องประดับของเซฟิรอธ, ขโมยจากเรโนในซากเครื่องบินใต้ทะเล/มิดการ์เขต8 | - |
Sneak Glove | Increases success steal/mug rate | คนขายแบตเตอรี่ในวอลมาร์เก็ต (แผ่น2-3) | 129000 |
Tetra Elemental | Absorbs Fire/Ice/Lightning/Earth ATK | ถ้ำทางเหนือ, Morph Cactuar ที่เกาะแคคทัวร์ | - |