Fire Emblem: Three Houses
ไฟร์ เอ็มเบลม: ธรี เฮาส์ส
บทสรุปเกม
WALKTHROUGH
ธนู (Bows)
Fire Emblem: Three Houses
Bows
- Mt (พลังโจมตี): พลังของอาวุธในการโจมตี
- Hit (ความแม่นยำ): โอกาสที่การโจมตีจะถูกต้อง
- Crit (การคริติคอล): โอกาสที่การโจมตีจะทำให้เกิดความเสียหายสูงสุด
- Rng (ระยะ): ระยะที่อาวุธสามารถโจมตีได้
- Wt (น้ำหนัก): น้ำหนักของอาวุธที่อาจมีผลต่อความเร็วในการโจมตี
- Lv (ระดับ): ระดับที่อาวุธสามารถใช้งานได้
- Uses (การใช้งาน): จำนวนครั้งที่อาวุธสามารถใช้ได้ก่อนหมด
ชื่ออาวุธ | Mt. | Hit. | Crit. | Rng. | Wt. | Lv. | Uses. | คำอธิบาย/หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broken Bow | 0 | 30 | 0 | 1 | 20 | E | - | สามารถซ่อมแซมได้ |
Rusted Bow | 0 | 30 | 0 | 1 | 20 | E | - | สามารถหลอมเป็น Iron, Steel, Silver or Brave bow, หรือ Parthia |
Training Bow | 3 | 90 | 0 | 2 | 5 | E | 50 | - |
Training Bow+ | 3 | 90 | 0 | 2 | 3 | E | 65 | - |
Iron Bow | 6 | 85 | 0 | 2 | 6 | E | 40 | - |
Iron Bow+ | 7 | 95 | 0 | 2 | 5 | E | 45 | - |
Failnaught | 18 | 75 | 20 | 2-3 | 9 | E | 20 | อาวุธศักดิ์สิทธิ์ ทำให้สามารถใช้ "Falling Star" กับ Crest of Riegan |
Failnaught T | 18 | 75 | 20 | 2-3 | 9 | E | 20 | รทำให้สามารถใช้ "Falling Star" กับ Crest of Riegan |
Mini Bow | 4 | 90 | 0 | 1-2 | 3 | D | 50 | ไม่มีโบนัสเพิ่มเติมกับศัตรูที่บินได้ |
Mini Bow+ | 6 | 90 | 10 | 1-2 | 3 | D | 55 | ไม่มีโบนัสเพิ่มเติมกับศัตรูที่บินได้ |
Steel Bow | 9 | 80 | 0 | 2 | 11 | D | 50 | - |
Steel Bow+ | 11 | 80 | 0 | 2 | 10 | D | 55 | - |
Blessed Bow | 6 | 70 | 0 | 2 | 14 | C | 20 | แข็งแกร่งกับมอนสเตอร์ |
Venin Bow | 6 | 85 | 0 | 2 | 6 | C | 20 | ทำให้เป็นพิษ |
Venin Bow+ | 7 | 95 | 0 | 2 | 6 | C | 25 | ทำให้เป็นพิษ |
Blessed Bow+ | 8 | 70 | 0 | 2 | 14 | C | 20 | แข็งแกร่งกับมอนสเตอร์ |
Killer Bow | 9 | 80 | 25 | 2 | 11 | C | 20 | - |
Longbow | 9 | 70 | 0 | 2-3 | 13 | C | 20 | - |
Killer Bow+ | 10 | 80 | 35 | 2 | 11 | C | 25 | - |
Longbow+ | 11 | 70 | 0 | 2-3 | 13 | C | 25 | - |
Magic Bow | 8 | 75 | 0 | 2 | 9 | B | 25 | ทำความเสียหายเวทมนตร์ |
Magic Bow+ | 8 | 75 | 0 | 2-3 | 9 | B | 30 | ทำความเสียหายเวทมนตร์ |
Brave Bow | 10 | 70 | 0 | 2 | 13 | B | 30 | ทำให้สามารถโจมตีได้ 2 หรือ 4 ครั้ง |
Brave Bow+ | 11 | 80 | 0 | 2 | 12 | B | 40 | ทำให้สามารถโจมตีได้ 2 หรือ 4 ครั้ง |
Silver Bow | 12 | 75 | 0 | 2 | 9 | B | 30 | - |
Silver Bow+ | 13 | 75 | 0 | 2 | 8 | B | 40 | - |
The Inexhaustible | 11 | 80 | 0 | 2 | 11 | A | 30 | อาวุธศักดิ์สิทธิ์ ทำให้สามารถโจมตีได้ 2 หรือ 4 ครั้ง และฟื้นฟู HP ในตอนเริ่มต้นของแต่ละเทิร์น เพิ่มผลลัพธ์ด้วย Crest of Indech |
Tathlum Bow | 13 | 80 | 10 | 2 | 11 | A | 30 | อาวุธศักดิ์สิทธิ์ ฟื้นฟู HP ในตอนเริ่มต้นของแต่ละเทิร์น เพิ่มผลลัพธ์ด้วย Crest of Lamine |
Bow of Zoltan | 13 | 75 | 0 | 2 | 8 | A | 20 | - |
Parthia | 15 | 85 | 10 | 2 | 7 | A | 40 | - |
Bow of Zoltan+ | 16 | 75 | 5 | 2 | 8 | A | 25 | - |
....
เครดิต
Credit
ตัวละคร.
CHARACTER.
ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING
ความลับ ,โกงเกม
Secrets, Cheat Game
เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Related Website
ยูทูป เกมส์มิ่ง
Gaming - YouTube
เกมที่เกี่ยวข้อง
Related games
ดาวน์โหลดเกม
GAME DOWNLOAD
-