Chrono Cross
โครโน ครอส
บทสรุปเกม
WALKTHROUGH
ชุดป้องกัน
Chrono Cross
ชื่อชุดเกราะ | Def | M.Def | Eva | ส่วนผสม | ผลลัพธ์ |
---|---|---|---|---|---|
Black Plate | 7 | 7 | -3 | Shiny Salt(2), Shiny Soot, Mythril(2), Iron(2), Copper(2), Eyeball, Carapace | ดูดซับธาตุ Black แต่มีจุดอ่อนต่อธาตุ White |
Blue Plate | 7 | 7 | -3 | Shiny Ember(2), Shiny Dew, Mythril(2), Iron(2), Copper(2), Eyeball, Carapace | ดูดซับธาตุ Blue แต่มีจุดอ่อนต่อธาตุ Red |
Bronze Mail | 3 | 3 | -3 | Copper, Scale, Humour, Fur | ทำจากทองแดง |
Bronze Vest | 2 | 2 | 0 | Copper, Fur | ทำจากทองแดง |
Carapace Dress | 4 | 8 | -3 | Iron, Bone, Scale(4), Fur(2) | สำหรับผู้หญิงเท่านั้น |
Cloud Cape | 7 | 3 | 15 | Iron, Bone, Seed, Carapace(2) | สำหรับเด็กเท่านั้น |
Diva Dress | 10 | 12 | -3 | Denadorite, Bone, Leather(2), Fur(2), Feather(2), Scale(2) | สำหรับผู้หญิงเท่านั้น |
Energizer Suit | 6 | 7 | -3 | Mythril, Iron, Copper, Leather(2), Feather(4), Scale(4), Shiny Salt | ฟื้นฟู HP ระหว่างการต่อสู้ |
Feathery Dress | 0 | 7 | -3 | Iron, Bone, Fur(2), Feather(4) | สำหรับผู้หญิงเท่านั้น |
Ghetz's Shirt | -3 | 4 | 50 | Bone, Eyeball(5), Humour(5), Leather, Shiny Soot | ไม่มีผล |
Green Plate | 7 | 7 | -3 | Shiny Sand(2), Shiny Leaf, Mythril(2), Iron(2), Copper(2), Eyeball, Carapace | ดูดซับธาตุ Green แต่มีจุดอ่อนต่อธาตุ Yellow |
Iron Mail | 6 | 5 | -3 | Iron | ทำจากเหล็ก |
Iron Vest | 5 | 4 | 0 | Iron, Fang, Fur | ทำจากเหล็ก |
Ivory Mail | 1 | 3 | -3 | Bone, Scale, Humour | ทำจากกระดูก |
Ivory Vest | Base | Base | Base | Bone, Fur | ทำจากกระดูก |
Mythril Mail | 9 | 8 | -3 | Mythril, Iron, Humour, Carapace, Leather | ทำจาก Mythril |
Mythril Vest | 6 | 7 | 0 | Mythril, Fur, Fang | ทำจาก Mythril |
Prism Vest | 14 | 12 | 0 | Rainbow Shell, Fur, Fang, Carapace, Shiny Ember, Shiny Leaf, Shiny Sand, Shiny Dew | ทำจาก Prism |
Prism Mail | 16 | 16 | -3 | Rainbow Shell, Denadorite, Leather, 1 of each Shiny Element | ทำจาก Prism |
Red Plate | 7 | 7 | -3 | Shiny Dew(2), Shiny Ember, Mythril(2), Iron(2), Copper(2), Eyeball, Carapace | ดูดซับธาตุ Red แต่มีจุดอ่อนต่อธาตุ Blue |
Scaley Dress | 2 | 9 | -3 | Iron, Bone, Scale(4), Fur(2) | สำหรับผู้หญิงเท่านั้น |
Screwy Dress | 6 | 13 | -3 | Denadorite, Bone, Fur(2), Feather(4), Leather(4) | สำหรับผู้หญิงเท่านั้น |
Stardust Cape | 7 | 8 | 11 | Iron, Bone, Seed(2), Carapace(2) | สำหรับเด็กเท่านั้น |
Stone Mail | 12 | 12 | -3 | Denadorite, Mythril, Carapace(2), Leather(2), Humour | ทำจาก Denadorite |
Stone Vest | 11 | 10 | 0 | Denadorite, Fur, Fang | ทำจาก Denadorite |
White Plate | 7 | 7 | -3 | Shiny Soot(2), Shiny Salt, Mythril(2), Iron(2), Copper(2), Eyeball, Carapace | ดูดซับธาตุ White แต่มีจุดอ่อนต่อธาตุ Black |
Wisp Cape | 2 | 3 | 12 | Copper, Bone, Seed(2), Carapace(2) | สำหรับเด็กเท่านั้น |
Yellow Plate | 7 | 7 | -3 | Shiny Leaf(2), Shiny Sand, Mythril(2), Iron(2), Copper(2), Eyeball, Carapace | ดูดซับธาตุ Yellow แต่มีจุดอ่อนต่อธาตุ Green |
ชุดเกราะที่มีธาตุพิเศษจะดูดซับธาตุหนึ่ง ๆ (เช่น Black, Blue, Red, Green, White, Yellow) แต่จะมีจุดอ่อนต่อธาตุที่ตรงข้ามกับธาตุนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น Black Plate จะดูดซับธาตุ Black แต่จะอ่อนแอต่อธาตุ White.