FEDA: The Emblem of Justice
(as "FEDA Remake! Emblem of Justice")
เฟดา: ดิ เอ็มเบลม ออฟ จัสติซ
บทสรุปเกม
WALKTHROUGH
เวทมนตร์และเทคนิคพิเศษ
Final Fantasy 5
ในเกม FEDA: The Emblem of Justice, ตัวละครบางตัวสามารถใช้ เวทมนตร์ และ เทคนิคพิเศษ เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ หรือสนับสนุนพันธมิตรในสนามรบได้ โดย เวทมนตร์ ส่วนใหญ่จะช่วยในการโจมตีระยะไกลหรือฟื้นฟูพลังชีวิต ส่วน เทคนิคพิเศษ มักจะเป็นทักษะที่เฉพาะตัวสำหรับแต่ละอาชีพหรือยูนิต
เทคนิคพิเศษของพันธมิตร
รูปภาพ | ชื่อ | ค่าพลัง (MP) | ระยะทาง | ผลลัพธ์ | ผู้ใช้(s) |
---|---|---|---|---|---|
Air bolt 1 | 2 MP | 2 | ความเสียหายจากฟ้าผ่าต่อศัตรู 1 ตัว | Conolly, El | |
Air bolt 2 | 10 MP | 2 | ความเสียหายจากฟ้าผ่าต่อศัตรู 5 ตัว | Conolly, El | |
Air bolt 3 | 15 MP | 2 | ความเสียหายจากฟ้าผ่าต่อศัตรู 5 ตัว | El | |
Air bolt 4 | 20 MP | 3 | ความเสียหายฟ้าผ่าระดับสูงต่อศัตรู 1 ตัว | El | |
Bolt breath | 8 MP | 2 | ความเสียหายฟ้าผ่าหนักต่อศัตรู 1 ตัว | Jeda | |
Bolt fanning | 18 MP | 3 | ความเสียหายต่อศัตรู 25 ตัว | Raven | |
Bring bind | 5 MP | 3 | ทำให้ศัตรู 1 ตัวเป็นอัมพาตหลายเทิร์น | Dora | |
Curse | 10 MP | 2 | ทำให้ศัตรูไม่สามารถใช้เวทมนตร์ได้ | Gust, Sonia | |
Deadly fangs | 10 MP | 2 | ความเสียหายทางกายภาพหนักต่อศัตรู 1 ตัว | Shishimaru | |
Death wave | 12 MP | 3 | ความเสียหายแปรผันต่อศัตรู 1 ตัว, มีพลังมากขึ้นกับศัตรูที่มี HP สูง | Ryoukan | |
Drain | 1 MP | 2 | ดูด MP จากศัตรู | Conolly | |
Fire breath | 10 MP | 2 | ความเสียหายไฟต่อศัตรู 1 ตัว | Richard | |
Flame shot | 12 MP | 3 | ความเสียหายไฟแรงต่อศัตรู 5 ตัว | Shim | |
Flare 1 | 3 MP | 2 | ความเสียหายไฟต่อศัตรู 1 ตัว | Gust, Sonia, Teita | |
Flare 2 | 12 MP | 2 | ความเสียหายไฟต่อศัตรู 5 ตัว | Gust, Sonia, Teita | |
Flare 3 | 18 MP | 2 | ความเสียหายไฟต่อศัตรู 5 ตัว | Sonia, Teita | |
Flare 4 | 24 MP | 3 | ความเสียหายไฟระดับสูงต่อศัตรู 5 ตัว | Sonia | |
Frost 1 | 6 MP | 2 | ความเสียหายน้ำต่อศัตรู 1 ตัว | Conolly, El | |
Frost 2 | 16 MP | 2 | ความเสียหายน้ำต่อศัตรู 5 ตัว | Conolly, El | |
Frost 3 | 20 MP | 2 | ความเสียหายน้ำต่อศัตรู 5 ตัว | Conolly | |
Frost 4 | 34 MP | 3 | ความเสียหายน้ำระดับสูงต่อศัตรู 13 ตัว | Conolly | |
Gaia 1 | 10 MP | 2 | ความเสียหายจากดินต่อศัตรู 13 ตัว | Gust, Sonia | |
Gaia 2 | 18 MP | 2 | ความเสียหายจากดินต่อศัตรู 13 ตัว | Gust, Sonia | |
Gaia 3 | 22 MP | 2 | ความเสียหายจากดินต่อศัตรู 13 ตัว | Gust | |
Gaia 4 | 30 MP | 3 | ความเสียหายจากดินระดับสูงต่อศัตรู 13 ตัว | Gust | |
Hammer swing | 8 MP | 1 | ความเสียหายทางกายภาพต่อศัตรู 5 ตัว | Dan | |
Magic shield | 16 MP | 2 | ป้องกัน 5 ยูนิตจากการโจมตีเวทมนตร์ | El, Sonia | |
Moon slice | 6 MP | 1 | ความเสียหายทางกายภาพหนักต่อศัตรู 1 ตัว | Ain | |
Phantom cut | 10 MP | 2 | ?? (ข้อผิดพลาด: Shelly ไม่ได้รับ MP) | Shelly | |
Psychic aid | 20 MP | 2 | ฟื้นฟู 20 MP ให้กับพันธมิตร 1 ตัว | Aria | |
Razing blow | 14 MP | 2 | ความเสียหายทางกายภาพต่อศัตรู 5 ตัว | Arby | |
Remake 1 | 7 MP | 2 | ฟื้นฟู HP 10 ให้กับพันธมิตร 5 ตัว | Aria, Ellis | |
Remake 2 | 12 MP | 2 | ฟื้นฟู HP 20 ให้กับพันธมิตร 5 ตัว | Aria, Ellis | |
Remake 3 | 30 MP | - | ฟื้นฟู HP 30 ให้กับทุกยูนิต | Aria, Ellis | |
Repair | 5 MP | 2 | รักษาพันธมิตรจากพิษ 1 ตัว | Ellis, Ryoukan | |
Shuriken | 10 MP | 2 | ความเสียหายทางกายภาพต่อศัตรู 5 ตัว | Tobikage | |
Side kick | 10 MP | 2 | ความเสียหายทางกายภาพแรงต่อศัตรู 1 ตัว | Louise | |
Sword impulse | 8 MP | 2 | ความเสียหายทางกายภาพทรงพลังต่อศัตรู 1 ตัว | Brian | |
Treat 1 | 3 MP | 1 | ฟื้นฟู HP 12 ให้กับพันธมิตร 1 ตัว | Aria, Ryoukan | |
Treat 2 | 5 MP | 2 | ฟื้นฟู HP 28 ให้กับพันธมิตร 1 ตัว | Aria, Ryoukan | |
Treat 3 | 9 MP | 3 | ฟื้นฟู HP ทั้งหมดให้กับพันธมิตร 1 ตัว | Ryoukan | |
Turn undead | 12 MP | 3 | อาจฆ่าศัตรูที่เป็นซอมบี้ | Ellis | |
Uncurse | 5 MP | 2 | กำจัดคำสาปจากพันธมิตร 1 ตัว | Ellis |
เทคนิคพิเศษและการตอบโต้
ชื่อ | ผลลัพธ์ | การตอบโต้หรือคำแนะนำ | ผู้ใช้ |
---|---|---|---|
-- |
เป็นลูกธนูที่มีระยะ 3 และทำให้ยูนิตถูกพิษ หลังจาก 2 เทิร์น ยูนิตนั้นจะตาย | Arnos |
|
Burst cannon |
ความเสียหายทางกายภาพต่อ Wyverns และยูนิตที่คล้ายกัน |
Wyverns and similar |
|
Quadra slice |
เทคนิคที่ทรงพลังมาก มีระยะ 2 ใช้ Magic shield เพื่อป้องกันผลกระทบ มีอัตราความสำเร็จ 95% | Kenpu/Mark trooper |
|
Curse bind |
ทำให้ยูนิตเป็นอัมพาตหลายเทิร์น ใช้ Repair หรือ Antidote หรือ Magic shield เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกอัมพาต. |
Death wizard |
|
-- |
ดูเหมือนว่า Rasetsu จะมีเทคนิคพิเศษเชิงรุก แต่เขาไม่เคยใช้มันด้วยเหตุผลบางประการ. |
Rasetsu |
|
Curse |
ยูนิตที่ถูกคำสาปไม่สามารถใช้เวทมนตร์ได้ ใช้ Uncurse (Ellis) หรือ Magic shield เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกคำสาป Flair ยังมี Flare 4 เป็นเทคนิคพิเศษของตัวเอง. |
Flair |
|
Spiral edge |
เทคนิคหรือทักษะที่มุ่งเน้นไปที่การทำความเสียหายให้กับศัตรูหรือยูนิตฝ่ายตรงข้าม โดยไม่เน้นการสนับสนุนหรือป้องกันในลักษณะอื่นๆ เทคนิคเชิงรุกสามารถเป็นทั้งการโจมตีทางกายภาพ (Physical attack) หรือการโจมตีด้วยเวทมนตร์ (Magic attack) |
Tusk |
|
-- |
เทคนิคฟ้าผ่าทรงพลัง คล้ายกับ Air bolt 4 การใช้ Magic shield จะสามารถยกเลิกผลของเทคนิคนี้ได้. |
Bart |
|
Death impression |
เทคนิคทรงพลังคล้ายกับ Flare shot ของ Shim มีระยะ 3. |
Collosus |
|
Aura blade |
เทคนิคเชิงรุกคล้ายกับ Sword impulse ของ Brian มีระยะ 3. |
Luke |
|
Flare/Frost/ Air bolt/Gaia 4 |
Cobalt ควบคุมเวทมนตร์ทั้งหมดและมี MP ที่ไม่จำกัด. |
Cobalt |
เครดิต
Credit
ตัวละคร.
CHARACTER.
ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING
ความลับ ,โกงเกม
Secrets, Cheat Game
เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Related Website
ยูทูป เกมส์มิ่ง
Gaming - YouTube
เกมที่เกี่ยวข้อง
Related games
ดาวน์โหลดเกม
GAME DOWNLOAD
-