Final Fantasy 8
(as "Final Fantasy VIII")
ไฟนอล แฟนตาซี 8
สูตร Action Replay: Final Fantasy 8
Final Fantasy 8
สูตร Action Replay
เฉพาะ Final Fantasy 8 US version
ที่มาของสูตรส่วนใหญ่ที่ http://209.133.91.95/psx/ff8/
เลือกหมวดอักษร F แล้วเลือกชื่อเกมส์ Final Fantasy VIII
ผลที่ได้ | CODE เลขฐาน 16 |
เล่น Card ชนะตลอด | D00704A8 0008 801D30FC EB01 D00704A8 0008 801D3C86 5B02 |
Level Up ทุกครั้งที่ต่อสู้ | 80078C94 03E8 80078C96 03E8 80078C98 03E8 80078C9A 0000 80078C9C 0000 80078C9E 0000 |
ช่องอุปกรณ์ช่องที่ 1 เต็ม 99 | 30077EBD 0063 |
Save ทุกที่ | D01FA27A 0000 801FA27A 0100 |
เพิ่ม 255 AP หลังต่อสู้ทุกครั้ง | 80078CE0 00FF |
พลังไม่ลด (ไม่มีผลต่อ Level) ขณะต่อสู้ทั้ง 3 คน | 80078892 270F 80078A62 270F 80078C32 270F |
Magic ในขณะต่อสู้ไม่ลดทุกตัว | 800AF486 2400 |
ความเร็วในการต่อสู้ ทั้ง 3 คน | 800788A4 2EE0 80078A74 2EE0 80078C44 2EE0 |
เรียก GF แบบทันใจ ทั้ง 3 คน | 80078734 0000 80078904 0000 80078AD4 0000 |
GF พลังมหาศาล ทั้ง 3 คน | 80078738 270F 80078908 270F 80078AD8 270F |
Limit Break คนที่ 1 | 30078741 0004 D00ED222 0000 800ED222 0004 |
Limit Break คนที่ 2 | 30078911 0004 D00ED2F2 0000 800ED2F2 0004 |
Limit Break คนที่ 3 | 30078AE1 0004 D00ED3C2 0000 800ED3C2 0004 |
Gil เต็ม | 80077E84 967F 80077E86 0098 |
สูตรที่เพิ่มมาใช้ได้กับ Action Replay รุ่นใหม่ (Game Shark Code)
Card ทั้งหมด | CODE เลขฐาน 16 |
Level 1 | Monster Cards |
Geezard | 30078658 00FF |
Funguar | 30078659 00FF |
Bite Bug | 3007865A 00FF |
Red Bat | 3007865B 00FF |
Blobra | 3007865C 00FF |
Gayla | 3007865D 00FF |
Gesper | 3007865E 00FF |
Fastitocalon-F | 3007865F 00FF |
Blood Soul | 30078660 00FF |
Caterchipillar | 30078661 00FF |
Cockatrice | 30078662 00FF |
Level 2 | Monster Cards |
Grat | 30078663 00FF |
Buel | 30078664 00FF |
Mesmerize | 30078665 00FF |
Glacial Eye | 30078666 00FF |
Belhelmel | 30078667 00FF |
Thrustaevis | 30078668 00FF |
Anacondaur | 30078669 00FF |
Creeps | 3007866A 00FF |
Grendel | 3007866B 00FF |
Jelleye | 3007866C 00FF |
Grand Mantis | 3007866D 00FF |
Level 3 | Monster Cards |
Forbidden | 3007866E 00FF |
Armadodo | 3007866F 00FF |
Tri-Face | 30078670 00FF |
Fastitocalon | 30078671 00FF |
Snow Lion | 30078672 00FF |
Ochu | 30078673 00FF |
SAM08G | 30078674 00FF |
Death Claw | 30078675 00FF |
Cactuar | 30078676 00FF |
Tonberry | 30078677 00FF |
Abyss Worm | 30078678 00FF |
Level 4 | Monster Cards |
Turtapod | 30078679 00FF |
Vysage | 3007867A 00FF |
T-Rexaur | 3007867B 00FF |
Bomb | 3007867C 00FF |
Blitz | 3007867D 00FF |
Wendigo | 3007867E 00FF |
Torama | 3007867F 00FF |
Imp | 30078680 00FF |
Blue Dragon | 30078681 00FF |
Adamantoise | 30078682 00FF |
Hexadragon | 30078683 00FF |
Level 5 | Monster Cards |
Iron Giant | 30078684 00FF |
Behemoth | 30078685 00FF |
Chimera | 30078686 00FF |
PuPu | 30078687 00FF |
Elastoid | 30078688 00FF |
GIM47N | 30078689 00FF |
Malboro | 3007868A 00FF |
Ruby Dragon | 3007868B 00FF |
Elnoyle | 3007868C 00FF |
Tonberry King | 3007868D 00FF |
Wedge, Biggs | 3007868E 00FF |
Level 6 | Boss Cards |
Fujin, Raijin | 3007868F 00FF |
Elvoret | 30078690 00FF |
X-ATM092 | 30078691 00FF |
Granaldo | 30078692 00FF |
Gerogero | 30078693 00FF |
Iguion | 30078694 00FF |
Abadon | 30078695 00FF |
Trauma | 30078696 00FF |
Oilboyle | 30078697 00FF |
Shumi Tribe | 30078698 00FF |
Krysta | 30078699 00FF |
Level 7 | Boss Cards |
Propagator | 3007869A 00FF |
Jumbo Cactuar | 3007869B 00FF |
Tri-Point | 3007869C 00FF |
Gargantua | 3007869D 00FF |
Mobile Type 8 | 3007869E 00FF |
Sphinxara | 3007869F 00FF |
Tiamat | 300786A0 00FF |
BGH251F2 | 300786A1 00FF |
Red Giant | 300786A2 00FF |
Catoblepas | 300786A3 00FF |
Ultima Weapon | 300786A4 00FF |
High Level | Card ระดับสูง |
ทำให้ Card ระดับสูงใช้ได้ ต้องใช้หากต้องการ Card ระดับสูง |
800786C6 FFFF 800786C8 FFFF 300786CA 0001 |
Level 8 | GF Cards |
Chubby Chocobo | 300786A5 00F0 |
Angelo | 300786A6 00F0 |
Gilgamesh | 300786A7 00F0 |
Minimog | 300786A8 00F0 |
Chicobo | 300786A9 00F0 |
Quezacotl | 300786AA 00F0 |
Shiva | 300786AB 00F0 |
Ifrit | 300786AC 00F0 |
Siren | 300786AD 00F0 |
Sacred | 300786AE 00F0 |
Minotaur | 300786AF 00F0 |
Level 9 | GF Cards |
Carbuncle | 300786B0 00F0 |
Diablos | 300786B1 00F0 |
Leviathan | 300786B2 00F0 |
Odin | 300786B3 00F0 |
Pandemona | 300786B4 00F0 |
Cerberus | 300786B5 00F0 |
Alexander | 300786B6 00F0 |
Phoenix | 300786B7 00F0 |
Bahamut | 300786B8 00F0 |
Doomtrain | 300786B9 00F0 |
Eden | 300786BA 00F0 |
Level 10 | Player Cards |
Ward | 300786BB 00F0 |
Kiros | 300786BC 00F0 |
Laguna | 300786BD 00F0 |
Selphie | 300786BE 00F0 |
Quistis | 300786BF 00F0 |
Irvine | 300786C0 00F0 |
Zell | 300786C1 00F0 |
Rinoa | 300786C2 00F0 |
Edea | 300786C3 00F0 |
Seifer | 300786C4 00F0 |
Squall | 300786C5 00F0 |
GF | CODE เลขฐาน 16 |
GF ครบทุกตัว | B0100044-00000000 30077309-0001 |
GF Level เต็ม | B0100044-00000000 800773D4-FFFF |