Super Robot Taisen BX
ซูเปอร์ โรบอท ไทเซน บีเอ็กซ์
บทสรุปเกม
WALKTHROUGH
Battle Record
Super Robot Taisen BX
หมายเลข | รายละเอียด | คะแนน |
---|---|---|
001 | จบบทนำ | 100 |
002 | จบเกมส์ | 500 |
003 | เล่นฉากครบทุกฉาก | 1000 |
004 | ไม่เกมโอเวอร์เลยจนจบเกมส์ | 1000 |
005 | นักบินคนใดคนหนึ่งมีจำนวนยิงตก 100 ขึ้นไป | 100 |
006 | มีนักบินเป็น Ace 20 คน | 500 |
007 | นักบินคนใดคนหนึ่งมีจำนวนยิงตก 200 ขึ้นไป | 100 |
008 | มีนักบินเป็น Super Ace 10 คน | 500 |
009 | มีนักบินหญิงเป็น Ace | 100 |
010 | มีนักบินหญิงเป็น Ace 10 คน | 500 |
011 | กัปตันยานแม่เป็น Ace | 100 |
012 | ทำดาเมจ 10,000 ขึ้นไปในการโจมตีครั้งเดียว | 100 |
013 | ทำดาเมจ 30,000 ขึ้นไปในการโจมตีครั้งเดียว | 500 |
014 | ทำดาเมจ 50,000 ขึ้นไปในการโจมตีครั้งเดียว | 1000 |
015 | ทำให้ศัตรูมี Hp เหลือหลักหน่วย | 500 |
016 | ถูกศัตรูโจมตีจนมี Hp เหลือหลักหน่วย | 500 |
017 | ใช้อาวุธ Map ทำลายศัตรู 10 ตัวขึ้นไปในการโจมตีครั้งเดียว | 500 |
018 | ยิง ALL ทำลายศัตรู 2 ตัวในครั้งเดียว | 100 |
019 | ใน 1 ฉากให้นักบินคนใดคนหนึ่งทำลายศัตรู 15 ตัวขึ้นไป | 100 |
020 | ใน 1 ฉากมียูนิตฝั่งเราถูกทำลาย 5 ลำขึ้นไป | 100 |
021 | โจมตีศัตรูด้วยระยะยิง 15 ช่องขึ้นไป | 100 |
022 | ในการเคลื่อนที่ 1 ครั้งสามารถเดินได้ 20 ช่องขึ้นไป | 100 |
023 | ใน 1 ฉากให้ใครคนใดคนหนึ่งช่วยป้องกัน 10 ครั้งขึ้นไป | 100 |
024 | ใน 1 ฉากให้ใครคนใดคนหนึ่งช่วยโจมตี 10 ครั้งขึ้นไป | 100 |
025 | ใน 1 เทิร์นให้ทำการเดิน 3 ครั้งขึ้นไป | 100 |
026 | เอายูนิตฝั่งเรา 20 ลำขึ้นไปเข้ายานแม่ 1 ลำ | 100 |
027 | ใช้ Special Command | 100 |
028 | ใน 1 ฉากให้ทำการใช้พลังจิต (精神) ครบทุกชนิด | 1000 |
029 | ใน 1 ฉากใช้พลังจิต 愛 10 ครั้งขึ้นไป | 500 |
030 | ใน 1 ฉากใช้พลังจิต 熱血 แล้วทำลายศัตรูให้ได้ 15 ตัวขึ้นไป | 500 |
031 | ทำการอัพเกรดยูนิตให้เต็ม 10 ช่อง | 500 |
032 | เกมส์โอเวอร์ 1 ครั้ง | 100 |
033 | ดูข้อความหลังทำการ Quick Save 1 ครั้ง | 100 |
034 | ดูข้อความหลังทำการ Quick Save 10 ครั้ง | 500 |
035 | ดูข้อความหลังทำการ Quick Save 30 ครั้ง | 1000 |
036 | เล่นเกมส์ครบ 10 ชั่วโมง | 100 |
037 | เล่นเกมส์ครบ 30 ชั่วโมง | 100 |
038 | เล่นเกมส์ครบ 50 ชั่วโมง | 500 |
039 | เล่นเกมส์ครบ 100 ชั่วโมง | 1000 |
040 | ทำลายศัตรู 1000 ตัว | 100 |
041 | ทำลายศัตรู 3000 ตัว | 100 |
042 | ทำลายศัตรู 5000 ตัว | 500 |
043 | ทำลายศัตรู 10000 ตัว | 1000 |
044 | เดินครบ 10,000 ช่อง | 100 |
045 | เดินครบ 30,000 ช่อง | 100 |
046 | เดินครบ 50,000 ช่อง | 500 |
047 | เดินครบ 100,000 ช่อง | 1000 |
048 | มีเงิน 5M ขึ้นไป | 100 |
049 | มีเงิน 10M ขึ้นไป | 500 |
050 | มีเงิน 30M ขึ้นไป | 1000 |
เครดิต
Credit
ตัวละคร.
CHARACTER.
ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING
ความลับ ,โกงเกม
Secrets, Cheat Game
เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Related Website
ยูทูป เกมส์มิ่ง
Gaming - YouTube
เกมที่เกี่ยวข้อง
Related games
ดาวน์โหลดเกม
GAME DOWNLOAD
-