Skip to main content

Shining Soul

ไชนิง โซล


บทสรุปเกม
WALKTHROUGH

Weapons/Arms

Shining Soul



Swords (19)
Usable by: Warrior
Weapon Name SWORD LV. Special Effects Base Price HID
Short Sword 7 0   120 2000
Iron Blade 11 0   210 2004
Middle Sword 15 0   340 A000
Long Sword 19 1   430 2001
Battle Blade 23 1   570 A004
Steel Sword 27 2   670 A001
Broadsword 31 2   720 2002
Chrome Blade 35 3   850 2005
Buster Sword 39 3   930 A002
Element Sword 39 3 +10, +10, +10 16300 A005
Great Sword 43 4   1080 2003
Shiva Sword 46 4 +30 17500 2006
Battle Sword 47 4   1130 A003
Knight's Sword 47 5 +5 4300 2039
Levatine 48 5 +30 18900 A006
Paste's Sword 50 5 -10, -10, -10 1 203B
Sword of Lord 52 5 +20 21300 2007
Soul Blade 52 5 Absorbs HP from enemies 20500 A036
Darkside Sword 55 5 Cursed 19300 A007

Spears (16)
Usable by: Warrior, Archer
Weapon Name SPEAR LV. Special Effects Base Price HID
Short Spear 9 0   120 2008
Bronze Lance 13 0   260 200B
Light Spear 17 0   350 A008
Spear 22 1   460 2009
Steel Lance 26 1   580 A00B
Power Spear 31 2   660 A009
Heavy Lance 25 3   710 200C
Battle Spear 39 3   840 200A
Gale Lance 39 3 +10 16800 200D
Holy Lance 43 4 Good versus undead enemies 17400 A00D
Heavy Spear 44 4   930 A00A
Chrome Lance 48 4   1090 A00C
Dragoon Lance 47 5   18600 200E
Soul Lance 51 5 Absorbs HP from enemies 20300 A037
Hozon Lance 54 5   21500 A00E
Devil Lance 58 5 Cursed 19700 200F

Axes (18)
Usable by: Warrior, Dragonute
Weapon Name AXE LV. Special Effects Base Price HID
Tomahawk 15 0   110 A013
Short Axe 19 0   220 A00F
Hand Axe 23 0   310 2010
Power Tomahawk 27 1   400 2014
Middle Axe 31 1   510 A010
Battle Tomahawk 35 1   640 A014
Power Axe 39 2   750 2011
Stone Axe 42 2 +3 1600 203A
Battle Axe 43 2   860 A011
Large Axe 47 3   920 2012
Heat Axe 50 3 +10 16400 2015
Double Axe 51 3   1060 A012
Great Axe 55 4   1150 2013
Giant Axe 56 4 +5 17100 A015
Dragon Axe 59 5 +8, +8, More critical hits 18200 2016
Axe of Soul 62 5 Absorbs HP from enemies 20200 2037
Apollo Axe 64 5 +30 21700 A016
Evil Axe 68 5 Cursed 19000 2017

Scrolls (32)
Usable by: Wizard
Scroll Name Type SP Usage Base Price HID
Blaze Scroll Single Attack 14 3 200 A017
Freeze Scroll Single Attack 13 4 200 2018
Blast Scroll Single Attack 5 4 300 2019
Spark Scroll Forward Attack 17 5 300 A018
Inferno Scroll All Attack 20 7 500 A019
Slow Scroll Attack Support 12 400 201B
Resist Scroll Support Resist 5 400 A01A
Heal Scroll Heal 1- 10 300 201A

 

Special Scroll Types
Name Affixation Special Effects Base Price HID
... Secret Scroll +10, Used SP-1 Old * 40 Old + 0x13
... Holy Scroll +10, +10, Used SP-1 Old * 50 Old + 0x17
... Sorcery Scroll +10, Used SP-2, Cursed Old * 45 Old + 0x1B

Bows (17)
Usable by: Archer
Weapon Name BOW LV. Special Effects Base Price HID
Wooden Bow 3 0   130 A01B
Short Bow 6 0   290 201C
Iron Bow 9 1   450 A01C
Steel Bow 12 1   570 201D
Middle Bow 16 1   620 A01D
Hunters' Bow 20 2   750 201E
Composite Bow 24 3   820 A01E
Long Bow 28 3   970 201F
Mithril Bow 28 3 More critical hits 16500 A020
Battle Bow 32 4   1010 A01F
Sonic Bow 34 4 More critical hits 17700 2021
Great Bow 36 4   1130 2020
Master Bow 37 5 +5 5400 A039
Moonlight Bow 38 5 +5, +5, +5 18100 A021
Soul Bow 39 5 Absorbs HP from enemies 4700 2038
Sagittarius Bow 41 5 +10, +10, +10 21200 2022
Cantarela Bow 44 5 Cursed 19900 A022

Flails (17)
Usable by: Dragonute
Weapon Name FLAIL LV. Special Effects Base Price HID
Light Flail 20 0   180 2023
Flail 25 0   250 A023
Hitter 31 1   370 2024
Chain Flail 36 1   440 A024
Piaj 42 2   570 2025
Power Flail 47 2   630 A025
Heavy Flail 53 3   770 2026
Guten Dark 58 3   820 A026
Holy Flail 59 3 Good versus undead enemies 16500 2028
Morning Star 64 4   950 2027
Scorpion Tail 69 4   1030 A027
Chaos Flail 72 4 -5 17400 A028
Giant's Ironball 57 5 +5 4800 A03A
Force Flail 70 5 +5 18300 2029
Soul Flail 72 5 Absorbs HP from enemies 20600 A038
Ark Flail 75 5 +20 21900 A029
Evil Flail 78 5 Cursed 19700 202A

เครดิต
Credit

เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Related Website

ยูทูป เกมส์มิ่ง
Gaming - YouTube

เกมที่เกี่ยวข้อง
Related games

ดาวน์โหลดเกม
GAME DOWNLOAD

-