Bravely Default 2
(as "Bravely Default II")
บราเวลี่ ดีฟอลต์ 2
Hellblade
Bravely Default 2
Hellblade
Hellblade เหมาะสำหรับการต่อสู้ที่ยาวนานเนื่องจากสามารถทำดาเมจต่อเนื่องได้ นอกจากนี้ยังเป็นอาชีพเดียวที่มีความสามารถในทุกธาตุ และความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองทำให้พวกเขาเป็นตัวดูดซับความเสียหายที่ยอดเยี่ยม
Bravebearer Ability List
ความสามารถ | ประเภท | ใช้ค่า | เลเวล | ผลลัพธ์ |
---|---|---|---|---|
Ruby Blades | Command Ability | 25% HP | 1 | ใช้ 25% ของ HP สูงสุดของผู้ใช้เพื่อโจมตีเป้าหมายสามครั้งด้วยการโจมตีทางกายภาพที่มีไฟแทรกซึมในระยะเวลาปกติ |
Sapphire Blades | Command Ability | 25% HP | 2 | ใช้ 25% ของ HP สูงสุดของผู้ใช้เพื่อโจมตีเป้าหมายสามครั้งด้วยการโจมตีทางกายภาพที่มีน้ำแทรกซึมในระยะเวลาปกติ |
Dread Blade | Command Ability | 44 MP | 3 | พยายามทำให้เป้าหมายรู้สึกกลัว |
Diamond Blades | Command Ability | 25% HP | 4 | ใช้ 25% ของ HP สูงสุดของผู้ใช้เพื่อโจมตีเป้าหมายสามครั้งด้วยการโจมตีทางกายภาพที่มีฟ้าผ่าทรงพลังแทรกซึมในระยะเวลาปกติ |
Minus Strike | Command Ability | 1 BP | 5 | ทำความเสียหายให้กับเป้าหมายโดยใช้ค่า HP สูงสุดของผู้ใช้หักออกจาก HP ปัจจุบันของเป้าหมาย |
Carnelian Blades | Command Ability | 25% HP | 6 | ใช้ 25% ของ HP สูงสุดของผู้ใช้เพื่อโจมตีเป้าหมายสามครั้งด้วยการโจมตีทางกายภาพที่มีพลังดินแทรกซึมในระยะเวลาปกติ |
Emerald Blades | Command Ability | 25% HP | 7 | ใช้ 25% ของ HP สูงสุดของผู้ใช้เพื่อโจมตีเป้าหมายสามครั้งด้วยการโจมตีทางกายภาพที่มีลมแทรกซึมในระยะเวลาปกติ |
Terrorise | Command Ability | 44 MP | 8 | โจมตีทางกายภาพที่มีประสิทธิภาพสูงมากต่อเป้าหมายที่อยู่ในสถานะกลัว |
Quartz Blades | Command Ability | 25% HP | 9 | ใช้ 25% ของ HP สูงสุดของผู้ใช้เพื่อโจมตีเป้าหมายสามครั้งด้วยการโจมตีทางกายภาพที่มีพลังแสงแทรกซึมในระยะเวลาปกติ |
Onyx Blades | Command Ability | 25% HP | 10 | ใช้ 25% ของ HP สูงสุดของผู้ใช้เพื่อโจมตีเป้าหมายสามครั้งด้วยการโจมตีทางกายภาพที่มีพลังความมืดแทรกซึมในระยะเวลาปกติ |
Death Throes | Command Ability | 10 MP | 11 | ผู้ใช้จะอยู่ในสถานะถูกคำสาป โดยในแลกเปลี่ยนจะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกัน 50% ค่าสถานะไม่สามารถเพิ่มเกิน 200% ของค่าพื้นฐาน |
Surpassing Power | Support Ability | 1 ช่อง | 12 | ขีดจำกัดของความเสียหายที่สามารถทำได้จะถูกเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถเกิน 9999 |
Ultima Sword | Command Ability | MP ทั้งหมด | 13 | เสียค่า MP ทั้งหมดเพื่อทำความเสียหายให้กับเป้าหมายตามสัดส่วนของ MP ที่ใช้ไป |
Last Resort | Support Ability | 1 ช่อง | 14 | พลังโจมตีทางกายภาพและเวทมนตร์จะเพิ่มขึ้นตามจำนวน HP ที่ลดลง |
Deathstorm | Command Ability | - | 15 | โจมตีเป้าหมายทั้งหมดด้วยการโจมตีทางเวทมนตร์สิบครั้งที่มีธาตุสุ่มแทรกซึม หลังจากนั้นผู้ใช้จะเหลือ HP 1, MP 0 และ BP -3 |
Speciality
สามารถเรียนรู้ได้หลังจากเลเวล Hellblade ถึงระดับ 12.
ความสามารถ | ผลลัพธ์ |
---|---|
Deal with the Devil | ฟื้นฟู HP และ MP 8% ทุกครั้งที่จบเทิร์น หากตัวละครของคุณถูก KO ค่า BP ของคุณจะกลายเป็น -3 |
Strength in Adversity | ทุกครั้งที่คุณได้รับความเสียหายจาก HP 25% พลังโจมตี, พลังเวท, การป้องกัน และการป้องกันเวท จะเพิ่มขึ้น 10% เป็นเวลา 3 เทิร์น |
Special Ability
Ruinga Sword |
โจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยการโจมตีเวทพลังสูงที่ไม่มีธาตุ |
Bonus Effects |
พลังโจมตีทางกายภาพ +15% |
Conditions |
ใช้ Diabolism x13 |